| PARTIDA | NOM.PARTIDA | FOB DOLAR |
| 0301110000 | - - De agua dulce | 1327060.247 |
| 0301920000 | ANGUILAS VIVAS | 5942.740 |
| 0301991900 | - - - - Los demás | 33902.331 |
| 0302110000 | TRUCHAS FRESCAS O REFRIGERADAS CHAS | 30.000 |
| 0302190000 | LOS DEMAS SALMONIDOS, FRESCOS S,HUEVAS Y LECHAS | 20400.000 |
| 0302310000 | ALBACORAS O ATUNES BLANCOS, FR HIGADOS, HUEVAS Y LECHA | 9105.000 |
| 0302320000 | ATUNES DE ALETA AMARILLA, FRES GADOS, HUEVAS Y LECHAS | 122850.000 |
| 0302330000 | LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE O HIGADOS, HUEVAS Y LECH | 11280.000 |
| 0302390000 | LOS DEMAS ATUNES FRESCOS O REF EVAS Y LECHAS | 600.000 |
| 0302420000 | - - Anchoas (Engraulis spp.) | 286643.350 |
| 0302440000 | - - Caballas (Scomber scombrus er japonicus) | 8280.000 |
| 0302450000 | - - Jureles (Trachurus spp.) | 561986.000 |
| 0302510000 | - - Bacalaos (Gadus morhua, Ga | 780617.851 |
| 0302540000 | - - Merluzas (Merluccius spp., | 11000.000 |
| 0302590000 | - - Los demás | 24.400 |
| 0302890000 | - - Los demás | 594902.240 |
| 0302990000 | - - Los demás | 4240.000 |
| 0303140000 | - - Truchas (Salmo trutta, Onc ta, Oncorhynchus gilae, Oncorh | 2604553.702 |
| 0303290000 | LOS DEMAS SALMONIDOS CONGELADO ECHAS | 25360.000 |
| 0303390000 | DEMAS PESCADOS PLANOS CONGELAD LECHAS | 139954.850 |
| 0303420000 | ATUNES DE ALETA AMARILLA CONGE | 947277.753 |
| 0303430000 | LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE ADOS, HUEVAS Y LECHAS | 7115.247 |
| 0303540000 | - - Caballas (Scomber scombrus er japonicus) | 10212027.00 |
| 0303550000 | - - Jureles (Trachurus spp.) | 25915539.78 |
| 0303590000 | - - Jureles (Trachurus spp.) | 342609.800 |
| 0303660000 | - - Merluzas (Merluccius spp., | 1378341.548 |
| 0303670000 | - - Abadejo de Alaska (Theraga | 83672.020 |
| 0303690000 | - - Los demás | 992088.640 |
| 0303890000 | - - Los demás | 10719552.43 |
| 0303910000 | - - Los demás | 18873458.44 |
| 0303990000 | - - Los demás | 495907.265 |
| 0304310000 | - - Tilapias (Oreochromis spp. | 39019.200 |
| 0304390000 | - - Los demás | 115405.840 |
| 0304410000 | - - Salmones del pacífico (Onc gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onc | 58290.000 |
| 0304420000 | - - Truchas (Salmo trutta, Onc ta, Oncorhynchus gilae, Oncorh | 9850815.600 |
| 0304490000 | - - Los demás | 261286.620 |
| 0304610000 | - - Tilapias (Oreochromis spp. | 1832211.714 |
| 0304690000 | - - Los demás | 4425942.020 |
| 0304740020 | - - - En bloques, sin piel, si | 5846607.510 |
| 0304740090 | - - - Los demás | 2259503.343 |
| 0304790000 | - - Los demás | 187200.000 |
| 0304820000 | - - Truchas (Salmo trutta, Onc ta, Oncorhynchus gilae, Oncorh | 13881696.95 |
| 0304870000 | - - Atunes (del género Thunnus re rayado (Euthynnus (Katsuwon us) pelamis) | 115279.930 |
| 0304890000 | - - Los demás | 34756089.82 |
| 0304910000 | DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. P | 2018908.500 |
| 0304990000 | DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. P | 16471385.68 |
| 0305100000 | HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE P CION HUMANA | 2228.000 |
| 0305200000 | HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECO UERA | 10283918.67 |
| 0305399000 | - - - Los demás | 7987340.539 |
| 0305430000 | - - Truchas (Salmo trutta, Onc ta, Oncorhynchus gilae, Oncorh | 288979.060 |
| 0305630000 | ANCHOAS (ENGRAULIS SPP.) SALAD LMUERA | 1504854.622 |
| 0305710000 | - - Aletas de tiburón | 7327668.970 |
| 0305720000 | - - Cabezas, colas y vejigas n | 806895.940 |
| 0306110000 | LANGOSTAS (PALINURUS SPP., PAN LADAS | 278.240 |
| 0306140000 | CANGREJOS (EXCEPTO MACRUROS) C | 64030.350 |
| 0306160000 | - - Camarones y langostinos y ua fría (Pandalus spp., Crango n crangon) | 30923.360 |
| 0306171100 | - - - - Enteros | 59164740.93 |
| 0306171200 | - - - - Colas sin caparazón | 36362463.77 |
| 0306171300 | - - - - Colas con caparazón, s | 67002743.75 |
| 0306171400 | - - - - Colas con caparazón, c | 8.000 |
| 0306171900 | - - - - Los demás | 13020.956 |
| 0306179100 | - - - - Camarones de río de lo | 759.000 |
| 0306179900 | - - - - Los demás | 327106.970 |
| 0306330000 | - - - - Los demás | 63.034 |
| 0307211000 | VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE AB ERADAS | 190488.180 |
| 0307219000 | VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS D | 2303.600 |
| 0307221000 | VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS D | 20913901.06 |
| 0307229000 | VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS D | 12867408.46 |
| 0307291000 | VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE AB ADOS O EN SALMUERA | 4737077.840 |
| 0307420000 | VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE AB ADOS O EN SALMUERA | 196266.459 |
| 0307430000 | VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE AB ADOS O EN SALMUERA | 263889005.3 |
| 0307490000 | DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMAR | 2682659.943 |
| 0307520000 | DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMAR | 1300091.035 |
| 0307590000 | LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, | 640552.679 |
| 0307720000 | LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, | 180045.000 |
| 0307790000 | - - Los demás | 105683.000 |
| 0307929090 | - - Los demás | 168333.000 |
| 0307992000 | - - - Chanque (locos) (Conchol | 614524.640 |
| 0307999090 | LOS DEMAS ERIZOS DE MAR,CONGEL RA,APTOS PARA LA ALIM.HUM | 223229.261 |
| 0308190000 | - - Los demás | 93727.500 |
| 0308210000 | - - Vivos, frescos o refrigera | 1878111.487 |
| 0308220000 | - - Vivos, frescos o refrigera | 32.670 |
| 0308290000 | - - Los demás | 118811.829 |
| 0308900000 | - Los demás | 528.000 |
| 0801119000 | COCOS SECOS | 120036.200 |
| 0801120000 | - - Con la cáscara interna (en | 20100.000 |
| 0801190000 | COCOS FRESCOS | 126812.800 |
| 0801210000 | NUECES DEL BRASIL CON CASCARA, | 369769.560 |
| 0801220000 | NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA | 22479581.17 |
| 0802129000 | ALMENDRAS SIN CASCARA, FRESCAS | 0.300 |
| 0802210000 | AVELLANAS (CORYLUS SPP) CON CA | 75675.020 |
| 0802220000 | AVELLANAS (CORYLUS SPP) SIN CA | 109.440 |
| 0802310000 | NUECES DE NOGAL CON CASCARA, F | 679.910 |
| 0802410000 | - - Con cáscara | 1710.000 |
| 0802420000 | - - Sin cáscara | 224.820 |
| 0802900000 | LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA, F RA O MONDADOS | 2482597.280 |
| 0803101000 | - - Frescos | 527616.298 |
| 0803102000 | - - Secos | 117835.346 |
| 0803901100 | - - - Tipo «cavendish valery» | 106341348.6 |
| 0803901200 | - - - Bocadillo (manzanito, or | 34811.730 |
| 0803901900 | - - - Los demás | 242510.440 |
| 0803902000 | - - Secos | 320545.860 |
| 0804100000 | DATILES, FRESCOS O SECOS | 890160.886 |
| 0804200000 | HIGOS, FRESCOS O SECOS | 1971174.014 |
| 0804300000 | PI¥AS TROPICALES (ANANAS) ,FRE | 1291313.691 |
| 0804400000 | AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O | 751006999.5 |
| 0804502000 | MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS | 191472209.0 |
| 0805100000 | NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 8980695.403 |
| 0805210000 | NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 44721108.67 |
| 0805220000 | NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 11652370.26 |
| 0805291000 | NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 13446458.14 |
| 0805299000 | NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 184661206.4 |
| 0805400000 | TORONJAS O POMELOS, FRESCOS O | 1915890.168 |
| 0805501000 | - - Limones (Citrus limon, Cit | 1085859.836 |
| 0805502100 | - - - Limón (limón sutil, limó s aurantifolia) | 2838773.681 |
| 0805502200 | - - - Lima Tahití (limón Tahit | 7156440.858 |
| 0805900000 | LOS DEMAS AGRIOS (CITRICOS), F | 470.200 |
| 0806100000 | UVAS FRESCAS | 445532484.3 |
| 0806200000 | UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASA | 517047.880 |
| 0807110000 | SANDIAS FRESCAS | 3402240.650 |
| 0807190000 | MELONES FRESCOS | 64890.600 |
| 0807200000 | PAPAYAS FRESCOS | 434.333 |
| 0809300000 | DURAZNOS (MELOCOTONES), INCLUI | 1104295.500 |
| 0809400000 | CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCAS | 604.000 |
| 0810100000 | FRESAS (FRUTILLAS) FRESCOS | 14272.000 |
| 0810400000 | ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DE M, FRESCOS | 394331187.8 |
| 0810700000 | - Caquis (persimonios) | 37259.202 |
| 0810901000 | GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHI N (PASSIFLORA SPP.) FRESC | 514100.249 |
| 0810902000 | CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS A | 168865.549 |
| 0810903000 | TOMATE DE ARBOL (LIMA TOMATE, A) FRESCO | 15558.430 |
| 0810904000 | PITAHAYAS (CEREUS SPP.) FRESCA | 6472.165 |
| 0810905000 | UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PE | 101131.880 |
| 0810909000 | GROSELLAS, INCLUIDO EL CASIS, | 62866455.60 |
| 0811101000 | FRESAS (FRUTILLAS) CON ADICION | 8456.672 |
| 0811109000 | FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION | 10006668.62 |
| 0811200000 | - Frambuesas, zarzamoras, mora | 3576.600 |
| 0811901000 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,C/AZUC.O EDUL.CONGELA | 36974.520 |
| 0811909100 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 98609241.63 |
| 0811909200 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 112677.063 |
| 0811909300 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 398242.683 |
| 0811909400 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 957816.670 |
| 0811909500 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 26888.830 |
| 0811909600 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 1096166.299 |
| 0811909900 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SI POR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 70411785.70 |
| 0812902000 | DURAZNOS(MELOCOT.)INC.LOS GRI¥ IONALM.IMPROPIOS P`CONS.I | 2000.000 |
| 0812909000 | DEMAS FRUTAS Y OT.FRUTOS CONSE S PARA CONSUMO INMEDIATO | 3701.750 |
| 0813300000 | MANZANAS SECAS | 479.000 |
| 0813400000 | LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTO | 2617055.065 |
| 0813500000 | MEZCLAS DE FRUTAS U OTROS FRUT ARA DE ESTE CAPITULO | 38544.688 |
| 0814001000 | - De limón (limón sutil, limón | 7250480.390 |
| 0814009000 | - Las demás | 1.880 |
| 1602500000 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE L | 2575.000 |
| 1602900000 | DEMAS PREPARAC. Y CONSERVAS IN LQUIER ANIMAL | 1820.000 |
| 1604131090 | - - - - Las demás | 23230.000 |
| 1604132000 | - - - En aceite | 70050.250 |
| 1604141000 | - - - Atunes | 31246365.97 |
| 1604142000 | - - - Listados y bonitos | 1475638.260 |
| 1604150000 | PREPARAC. Y CONSERVAS DE CABAL O PICADO | 3175194.200 |
| 1604160000 | PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHO | 26052194.54 |
| 1604190000 | DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVA S, EXCEPTO PICADO | 905273.047 |
| 1604200000 | DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVA | 5185673.987 |
| 1604320000 | - - Sucedáneos del caviar | 591436.000 |
| 1605290000 | - - Los demás | 13.200 |
| 1605400000 | DEMAS CRUSTACEOS PREPARADOS O | 72287.000 |
| 1605540000 | - - Jibias (sepias) y calamare | 113452829.1 |
| 1605560000 | - - Almejas, berberechos y arc | 1923.840 |
| 1605591000 | - - - Locos y machas | 183205.130 |
| 1605599000 | - - - Los demás | 1061427.380 |
| 1605610000 | - - Pepinos de mar | 332466.600 |
| 2601110000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONC | 515072709.0 |
| 2601200000 | PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CE | 707.000 |
| 2602000000 | MINERALES DE MANGANESO Y SUS C DE MANGANESO FERRUGINOSOS | 72731.354 |
| 2603000000 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCE | 6098831347 |
| 2607000000 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCE | 648845614.9 |
| 2608000010 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCE | 12657000.67 |
| 2608000090 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCE | 709016503.0 |
| 2609000000 | MINERALES DE ESTA¥O Y SUS CONC | 0.500 |
| 2610000000 | MINERALES DE CROMO Y SUS CONCE | 6951.060 |
| 2612100000 | MINERALES DE URANIO Y SUS CONC | 3048400.630 |
| 2613900000 | MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS C | 261911328.2 |
| 2614000000 | MINERALES DE TITANIO Y SUS CON | 25350.000 |
| 2616100000 | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCE | 363284463.0 |
| 2616901000 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENT | 94374832.17 |
| 2616909000 | DEMAS MINERALES DE METALES PRE EPTO DE ORO O PLATA | 58200.010 |
| 2617900000 | DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTR | 3716.030 |
| 2621100000 | - Cenizas y residuos procedent hos y desperdicios municipales | 102.042 |
sábado, 31 de octubre de 2020
EXPORTACION EN DOLARES DEL AÑO 2020 (ACTUALIZADO AL 19 DE OCTUBRE) DE PESCADO, FRUTAS, MINERALES Y OTROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario