| EMBARCADOR | PARTIDA... | PRODUCTO.... | CONSIGNATA | BUQUE..... | CARGA. | DESCAR |
| INDUSTRIAS | 4819200000 | CANAST DIAG | CERVECERIA | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| CORPORACIO | 7213919000 | ALAM TREF SA | CORPORACIO | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| ACEROS CHI | 8474900000 | SHELL LINER | TEGA INDUS | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| ALPACHANY | 5105291000 | TOPS LANA DE | DELLTEX IN | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| ARTEQIRI S | 9403600000 | TABLERO DE M | PAEZ DESIG | MIZAR | CALLAO | PEARL |
| BELMONT FO | 2008199000 | MAIZ (CHOCLO | BELMONT IN | MIZAR | CALLAO | PEARL |
| BOART LONG | 8431439000 | ADAPTADOR SH | BOART LONG | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | ELINEL COR | MIZAR | CALLAO | PEARL |
| CERAMICA L | 6907220000 | PARED CERAMI | IMPERIAL S | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | IMPERIAL S | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| CIA MINERA | 2508100000 | BENTONITA GR | MISAL SPA | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| CIA MINERA | 2509000000 | CRETA FM-100 | INDUSTRIAS | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| COMPAÑIA G | 4001220000 | CAUCHO TECNI | GOODYEAR C | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| CONFECCION | 5509320000 | HILADO 100% | TEXTIL AND | JPO AQUILA | CALLAO | SAN AN |
| CORPORACIO | 2208202100 | PISCO ACHOLA | GLOBAL BRA | MIZAR | CALLAO | COLON |
| FIBRAFIL S | 6005370000 | MALLA RASCHE | MATCO INTE | MIZAR | CALLAO | BALBOA |
| FIBRAS MAR | 5608110000 | RED SN 72X1X | BERNARDO G | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| GALLOS MAR | 6802210000 | MARMOL TRAVE | CONSTRUENT | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| GLOBAL TOP | 0307430000 | RECORTES DE | MARTERRA L | MIZAR | CALLAO | PUERTO |
| GLOBAL TOP | 0307430000 | FILETE DE PO | AQUAFOODS | MIZAR | CALLAO | PUERTO |
| GRUPO KLAU | 8481809900 | VALVULA PARA | DURAGAS SA | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| INCALPACA | 6110191090 | SUETER ALPAC | FALABELLA | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| INDUSTRIAS | 2701190000 | CARBON MINER | INDUSTRIAS | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| INVERSIONE | 3923210000 | CHINESE AD 8 | MALLA PLAS | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| MAR LUDICO | 9504909900 | COFFEE RUSH | VOLCAN LUD | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| METALPREN | 8309900000 | TAPA TEO Ø83 | ARCOR SAIC | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| METALPREN | 8309900000 | TAPA TEO Ø83 | ARCOR SAIC | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| MONTANA SA | 3808911900 | CHUSPISOL 10 | ESCALANTE | MIZAR | CALLAO | RODMAN |
| NESTLE PER | 1806900000 | TRENCITO ENT | NESTLE CHI | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| NEXA RESOU | 7901110000 | ZINC REFINAD | ZETAENE SA | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| NEXA RESOU | 7901110000 | ZINC REFINAD | PROVEEDORA | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| NILFISK SO | 8479899000 | MAQUINA FREG | NILFISK CH | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| PAPELERA N | 4818200000 | PAPEL TOALLA | ROYAL OFFI | MIZAR | CALLAO | BALBOA |
| PARTES IND | 7307990000 | ABRAZADERA S | BONIPRA S | MIZAR | CALLAO | COLON |
| PERUPLAST | 3920209000 | ENVOLTURAS F | ALFONZO RI | MIZAR | CALLAO | LA GUA |
| PERUPLAST | 3920209000 | ENVOLTURAS F | BERMUDEZ B | MIZAR | CALLAO | PORT O |
| PERUPLAST | 3920209000 | ENVOLTURAS F | BRITT BRAN | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| PERUPLAST | 3923210000 | ENVOLTURAS F | KIMBERLY C | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| PERUPLAST | 3920100000 | ENVOLTURAS F | ALUSA SA | CAPE QUEST | CALLAO | SAN AN |
| PESQUERA H | 0303540000 | CABALLA ENT | ESTELA SHI | MIZAR | CALLAO | BALBOA |
| POLYROOF S | 3916900000 | CONECTOR DE | CONSOLIDAC | MIZAR | CALLAO | PUERTO |
| POLYROOF S | 3916900000 | CONECTOR DE | IMPORTADOR | MIZAR | CALLAO | PUERTO |
| PROCESADOR | 0805299000 | MANDARINA; V | CORPORACIO | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| PRODUCTOS | 7217200000 | ALAMBRE BC G | BIA ALAMBR | MIZAR | CALLAO | CALDER |
| QUALITY SU | 1008509000 | QUINUA TRICO | RIVIANA FO | MIZAR | CALLAO | ONALAS |
| QUALITY SU | 1008509000 | QUINUA TRICO | RIVIANA FO | MIZAR | CALLAO | ONALAS |
| QUIMPAC SA | 2801100000 | CLORO GAS (C | QUIMPAC EC | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| QUIMPAC SA | 2501001000 | SAL ALIMENTA | INDUSTRIAS | MIZAR | CALLAO | RODMAN |
| RLC REPRES | 1702110000 | GRANULAC 70 | TECNANDINA | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| ROKER PERU | 8424890000 | DISPENSADOR | DENTI CLIN | MIZAR | CALLAO | COLON |
| SAN MIGUEL | 3923109000 | CLAMSHELL 6 | TRADEPRO I | MIZAR | CALLAO | PEARL |
| SAN MIGUEL | 3923302000 | PREFORMAS 22 | WAIAKEA IN | MIZAR | CALLAO | ONALAS |
| TECH TRADE | 8439910000 | DISCOS REFIN | PAPELES VE | MIZAR | CALLAO | LA GUA |
| TEXTILESAR | 6206400000 | BLUSA MC P/D | ALMACENES | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
| UNIBELL SA | 3305900000 | CREMA CAPILA | DISGAMU SA | MIZAR | CALLAO | GUAYAQ |
lunes, 24 de junio de 2024
08/04/2024 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
08/04/20 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario