| EMBARCADOR | PARTIDA... | PRODUCTO.... | CONSIGNATA | BUQUE..... | CARGA. | DESCAR |
| MOTORES DI | 9401200000 | F02AS00736 C | VICHERAT Y | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| AGFA - GEV | 8471500000 | CPU (CENTRAL | RESERMA S | ALGOL | CALLAO | COLON |
| AGRICOLA L | 0805299000 | MANDARINAS F | LGS SPECIA | HELLE RITS | PISCO | PHILAD |
| AGRICOLA Y | 0811109000 | FRESA CONGEL | IMPORTADOR | ALGOL | CALLAO | BALBOA |
| AGRICOLA Y | 0811909900 | PALTA CONGEL | ZUMDIECK G | ALGOL | CALLAO | ROTTER |
| AGRO EXPOR | 0804400000 | PALTAS FRESC | EMPRESA BA | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| AGRO EXPOR | 0804400000 | PALTAS FRESC | EMPRESA BA | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| AGROINDUST | 0710809000 | CHOCLO BLANC | ALIMENTOS | ZIM LUANDA | CALLAO | SAN AN |
| AJINOMOTO | 2922421000 | GLUTAMATO MO | AJINOMOTO | ZIM LUANDA | CALLAO | SAN AN |
| ALEPH IMPR | 4901999000 | LIBRO MEMORI | KNOWLEDGE | ALGOL | CALLAO | COLON |
| ASR TRADIN | 0804400000 | PALTA FRESCA | H&B ASIA | ZIM LUANDA | CALLAO | PUSAN |
| CERAMICA L | 6907220000 | GRES PORCELA | IMPERIAL S | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | IMPERIAL S | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | IMPERIAL S | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | EASY RETAI | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| CERAMICA L | 6907220000 | PISO CERAMIC | EASY RETAI | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| CIA MINERA | 2526200000 | TALCO BLANCO | INDUSTRIAS | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| COMPAÑIA G | 4011101000 | NEUMATICO MA | GOODYEAR C | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| COMPAÑIA M | 2510100000 | FOSFATO DE C | MOSAIC FER | STAR ANGEL | PAITA | NEW OR |
| CONSORCIO | 1008509000 | QUINUA BLANC | AGROCOMMER | ZIM LUANDA | CALLAO | SAN AN |
| CORPORACIO | 0709200000 | ESPARRAGO VE | PACIFIC PR | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| ECOPACKING | 3923109000 | CAJA VACIA D | SINCLAIR I | ALGOL | CALLAO | SALAMA |
| EXPORTADOR | 0806100000 | UVAS FRESCAS | TONY MANZA | ALGOL | CALLAO | CAUCED |
| FRUIT CO S | 0804400000 | PALTA FRESCA | H&B ASIA | ZIM LUANDA | CALLAO | PUSAN |
| FUNDICION | 8474900000 | 1000390008 B | CEMEX DOMI | ALGOL | CALLAO | RIO HA |
| GALLOS MAR | 6802210000 | MARMOL TRAVE | INDUSTRIAS | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| GEOBAR SA | 2511100000 | SULFATO DE B | VARCO LP | ALGOL | CALLAO | GUAYAQ |
| GREY ENTER | 0709200000 | ESPARRAGOS V | SQUARE ONE | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| GREY ENTER | 0709200000 | ESPARRAGOS V | SQUARE ONE | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| GRUPO AGRI | 0709200000 | ESPARRAGO VE | CONSOLIDAT | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| HIDROSTAL | 7326190000 | GUARDACOPLE | INDUSTRIE | ALGOL | CALLAO | CAUCED |
| INKA CROPS | 2008999000 | PLATANO FRIT | CENCOSUD R | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| INKABOR SA | 2840200000 | FERTIBAGRA 2 | HABIB BANK | ZIM LUANDA | CALLAO | KARACH |
| INKABOR SA | 2810001000 | ACIDO BORICO | SOQUIMICH | ZIM LUANDA | CALLAO | SAN AN |
| NO DISPONI | 7321191000 | PARRILLA CON | RICALVA SA | ALGOL | CALLAO | BALBOA |
| LABORATORI | 3004903000 | PROTEGGO M M | BIOMONTECU | ALGOL | CALLAO | GUAYAQ |
| MEBOL SAC | 0811109000 | FRESA CONGEL | CARIBBEAN | ALGOL | CALLAO | BALBOA |
| METAS PERU | 4421999000 | PANELES ACAN | ROYAL CANA | ALGOL | CALLAO | MANZAN |
| METROCOLOR | 4819400000 | BOLSAS, S/M, | GRUPO TRAN | ALGOL | CALLAO | GUAYAQ |
| MONDELEZ P | 1905310000 | OREO ROLLO C | MONDELEZ C | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| MULTIFOODS | 2009610000 | JUGO DE UVA | CENCOSUD R | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| PAPELERA N | 4803009000 | PAPEL HIGIEN | PAPELES IN | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| PEAK QUALI | 0709200000 | ESPARRAGOS V | ALPINE FRE | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| PEAK QUALI | 0709200000 | ESPARRAGOS V | ALPINE FRE | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| PESCADOS Y | 0307430000 | NUCA DE POTA | PROPER CLO | ZIM LUANDA | CALLAO | LAEM C |
| PESCADOS Y | 0307430000 | NUCA DE POTA | M GLOBAL S | ZIM LUANDA | CALLAO | LAT KR |
| PEVISA AUT | 3926904000 | JUNTAS O EMP | SEALING PR | ALGOL | CALLAO | PUERTO |
| PROCESADOR | 0805299000 | MANDARINA FR | ANDEAN SUN | HELLE RITS | PISCO | PHILAD |
| PROCESADOR | 0805299000 | MANDARINA FR | ANDEAN SUN | HELLE RITS | PISCO | PHILAD |
| PROCESADOR | 0805299000 | MANDARINA FR | ANDEAN SUN | HELLE RITS | PISCO | PHILAD |
| PRODUCTOS | 7217200000 | ALAMBRE BC G | BIA ALAMBR | ALGOL | CALLAO | CALDER |
| PRODUCTOS | 7217100000 | ALAMBRE AC P | BIA ALAMBR | ALGOL | CALLAO | CALDER |
| QUIMPAC SA | 2801100000 | CLORO LIQUID | QUIMPAC EC | ALGOL | CALLAO | GUAYAQ |
| SAN MIGUEL | 3923109000 | CLAMSHELL 6 | TRADEPRO I | ALGOL | CALLAO | PEARL |
| SANTA SOFI | 0709200000 | ESPARRAGO VE | SOUTHERN S | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| SANTA SOFI | 0709200000 | ESPARRAGO VE | SOUTHERN S | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| SANTA SOFI | 0709200000 | ESPARRAGO VE | SOUTHERN S | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| SANTA SOFI | 0709200000 | ESPARRAGO VE | SOUTHERN S | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| SESUVECA D | 2701110000 | CARBON ANTRA | K INVESTME | ALGOL | CALLAO | GDANSK |
| SOLPACK SO | 3920100000 | FILM STRETCH | SECURE WRA | ALGOL | CALLAO | COLON |
| SUDAMERICA | 5501309000 | DRYTEX CABLE | TEXTILES T | ALGOL | CALLAO | GUAYAQ |
| TA EXPORT | 0709200000 | ESPARRAGOS F | FRU VEG MA | HELLE RITS | PISCO | MIAMI |
| UNIBELL SA | 3305900000 | TRATAMIENTO | DROSE BEAU | ALGOL | CALLAO | SAN JU |
| UNION DE N | 2008993000 | PULPA DE MAN | ALIMENTOS | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| UNIÓN DE C | 3923900000 | MARCO PLASTI | BALL CHILE | CMA CGM PR | CALLAO | SAN AN |
| NO DISPONI | 2502000000 | PYRITE CHISP | VILLAGE OR | ALGOL | CALLAO | CHATTA |
| WESTFALIA | 0804400000 | PALTAS FRESC | HENDERSON | CMA CGM PR | CALLAO | MONTEV |
viernes, 5 de julio de 2024
15/04/2024 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
15/04/2024 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario