| EMBARCADOR | PARTIDA... | PRODUCTO.... | CONSIGNATA | BUQUE..... | CARGA. | DESCAR |
| COTTON IND | 6006210000 | TELA TEJIDO | COMERCIALI | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| ACCEAUTO S | 9603909000 | TRAPERO TELE | SIMONIZ SA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| AGP PERU S | 4415100000 | CAJA DE MADE | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 4415100000 | CAJA DE MADE | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 4415100000 | CAJA DE MADE | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 4819100000 | TAPAS DE CAR | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 4819100000 | SOPORTE DE C | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 3923109000 | TECNOPOR PAR | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 7007110000 | VIDRIO CONTR | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 7007210000 | VIDRIO CONTR | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGP PERU S | 4819100000 | SOPORTE DE C | AGP E-GLAS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| AGROINDUST | 0811909900 | PALTA PEDAZO | FRUCOM FOO | HYUNDAI NE | CALLAO | STOKE |
| AGROINDUST | 0811909900 | PULPA DE PAL | THE FOODFE | HYUNDAI NE | CALLAO | STOKE |
| AGRONEGOCI | 0803901100 | BANANAS ORGA | CHIQUITA F | DEL MONTE | PAITA | PORT H |
| ALICORP SA | 1905310000 | GALL.GLACITA | ALICORP CO | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| ARTESCO SA | 8211949000 | REPUESTO CUC | SCOLART SA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| ASOIN SOCI | 0804400000 | PALTA FRESCA | CORPORACIO | DEL MONTE | PAITA | CALDER |
| BELLCOX SA | 6506100000 | CASCO STEELP | SKY FORWAR | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CASA GRAND | 1701999000 | AZUCAR REFIN | ALPINA PRO | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CERAMICA L | 6907220000 | PARED CERAMI | MATERIALES | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CERAMICA S | 6907220000 | PISOS CERAMI | GRIFINE SA | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| CHOPIN SAC | 2208202100 | AQARA AGAVE | ROMINA FOO | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| CIA MINERA | 2526200000 | TALCO BLANCO | MINERVA SA | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| CIA MINERA | 2511100000 | BARITINA BLA | VIBRANTZ C | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CIA MINERA | 2511100000 | BARITINA BLA | SIKA COLOM | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CITROSWEET | 0714209000 | CAMOTE DESH | BC FOODS | HYUNDAI NE | CALLAO | CHATTA |
| CLARIANT ( | 3802909000 | TONSIL ACTIS | INDUSTRIAL | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| CLARIANT ( | 2508100000 | KATSIL 25772 | EUROSIL CO | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| COLORTEX P | 5209390000 | TELA, S/M, S | COLORTEX E | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| COMPAÑIA G | 4011101000 | NEUMATICO MA | GOODYEAR D | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| COMPAÑIA N | 1806900000 | GOL MELO MAR | COMPANIA N | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CONFECCION | 6114200000 | TANK TOP DE | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| CONSORCIO | 0805210000 | MANDARINA FR | IMPORCHIQU | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| CONTRATIST | 4009210000 | MANGUERA TRE | HEMCO MINE | HYUNDAI NE | CALLAO | CORINT |
| COOPERATIV | 0803901100 | BANANO ORGAN | CHIQUITA F | DEL MONTE | PAITA | PORT H |
| COTTON IND | 6006210000 | TELA TEJIDO | DELLTEX IN | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| DOS CASTIL | 2208202100 | BITTERS AMAR | ROMINA FOO | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| FICHART IN | 7404000000 | RESIDUOS SOL | AMI TRADIN | HYUNDAI NE | CALLAO | PUSAN |
| FILTERTEX | 5602290000 | PADDING / TE | CHAIDE Y C | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| FITESA PER | 5603110000 | TELA NO TEJI | FAMILIA DE | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| FITESA PER | 5603110000 | TELA NO TEJI | PRODUCTOS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| FITESA PER | 5603129000 | TELA NO TEJI | LOGISTICA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| FLINT GROU | 2712200000 | CERETAN MT 9 | FLINT INK | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| FUNDICION | 8474900000 | MARTILLO FRA | NOVACERO S | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| HEINZ - GL | 7010904000 | FRASCO DE | BEL STAR S | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| IMK MADERA | 4409292000 | PRODUCTO:PIS | AJ LIGNUM | HYUNDAI NE | CALLAO | LE BOU |
| INDUSTRIAL | 9306299000 | PERDIGONES D | ROTOMETALS | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| INDUSTRIAS | 7901200000 | ZAMAC 5 ALEA | EKA CORPOR | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 7905000091 | DISCOS DE ZI | TRONEX SAS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 2817001000 | OXIDO DE ZIN | TECNOFAR T | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 2817001000 | OXIDO DE ZIN | GOODYEAR D | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 2817001000 | OXIDO DE ZIN | VIBRANTZ C | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 2817001000 | OXIDO DE ZIN | INDUSTRIAS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INDUSTRIAS | 3925900000 | PLANCHA PL B | ETERNIT EC | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| INDUSTRIAS | 3901300000 | MATERIAL EVA | GLOBAL FMS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INKA CROPS | 2005200000 | PAPA NATIVA | ICE BOX FO | HYUNDAI NE | CALLAO | LAMAR |
| INKABOR SA | 2810001000 | ACIDO BORICO | PROTOKIMIC | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| INVERSIONE | 3924109000 | VASO TERMICO | NAVARRETE | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| KOSTERA GR | 0307229000 | CONCHA DE PA | AQUARIUM I | DEL MONTE | PAITA | VERNON |
| MANGOS Y H | 0804400000 | PALTA FRESCA | FRESKA PRO | DEL MONTE | PAITA | VENTUR |
| MAZAL CORP | 7323931000 | UTENSILIO (O | HY CITE EN | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| MICHELL Y | 5402310000 | FILAMENTOS D | ILCAT S.P. | HYUNDAI NE | CALLAO | PRATO |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | PMC ORGANO | HYUNDAI NE | CALLAO | MASARY |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | PMC ORGANO | HYUNDAI NE | CALLAO | MASARY |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | PMC ORGANO | HYUNDAI NE | CALLAO | OROVIL |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | AIM METALS | HYUNDAI NE | CALLAO | MARYST |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | AIM METALS | HYUNDAI NE | CALLAO | MARYST |
| MINSUR S. | 8001100000 | ESTAÑO REFIN | TRAXYS NOR | HYUNDAI NE | CALLAO | OROVIL |
| MOLITALIA | 1905901000 | GALLETA AGUA | EMPRESAS C | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| MOLITALIA | 2309109000 | MIMASKOT CAC | CORPORACIO | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| NESTLE PER | 1905909000 | GERBER GALLE | NESTLE DE | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| NETAFIM PE | 3917329100 | MANGUERA DE | NETAFIM EC | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| NEXA RESOU | 7901110000 | ZINC REFINAD | POLYUPROTE | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| OASIS FOOD | 1509200000 | ACEITE DE OL | VERONICA F | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| OPP FILM S | 3920209000 | PELICULA DE | CUREX C.A. | HYUNDAI NE | CALLAO | LA GUA |
| OPP FILM S | 3920209000 | PELICULA DE | FLEXO SPRI | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| OPP FILM S | 3920209000 | PELICULA DE | OBEN DISTR | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| OWENS-ILLI | 7010903000 | ENVASES DE V | CERVECERIA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| OWENS-ILLI | 7010903000 | ENVASES DE V | CERVECERIA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| OWENS-ILLI | 7010903000 | ENVASES DE V | CERVECERIA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| PERUPLAST | 3920209000 | ENVOLTURAS F | COMPANIA D | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| PESQUERA H | 0303540000 | CABALLA ENT | OCEANFIN F | HYUNDAI NE | CALLAO | WALVIS |
| PISOPAK PE | 4911100000 | EXHIBIDOR FE | VINILAM SA | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| POLYROOF S | 3925900000 | PANEL TERMOA | METAL ACRI | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| PRECOTEX S | 6109100039 | T-SHIRT MARC | G-III APPA | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| PRECOTEX S | 6003200000 | CUELLOS COLO | CO&TEX SAS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| PROCESADOR | 2833299000 | SULFATO DE M | INDUSTRIAS | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| QORI MAYO | 1801001900 | CACAO EN GRA | ALTINMARKA | HYUNDAI NE | CALLAO | ISPART |
| QUALITY SU | 1008509000 | QUINUA TRICO | RIVIANA FO | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| QUALITY SU | 1008509000 | QUINUA TRICO | RIVIANA FO | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| QUIMPAC SA | 2501001000 | SAL ALIMENTA | INDUSTRIAS | HYUNDAI NE | CALLAO | RODMAN |
| QUIMPAC SA | 2801100000 | CLORO LIQUID | ELECTROQUI | HYUNDAI NE | CALLAO | CORINT |
| QUIMPAC SA | 2801100000 | CLORO GAS (C | IREX DE CO | HYUNDAI NE | CALLAO | CALDER |
| REY EXPORT | 3923900000 | CANASTA KARO | COMERCIALI | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| REY EXPORT | 3922109000 | COMBO ACUARI | ALESSA SA | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| ROMINA FOO | 2208202100 | CAPURRO PISC | ROMINA FOO | HYUNDAI NE | CALLAO | ONALAS |
| SESUVECA D | 2701110000 | CARBON ANTRA | K INVESTME | HYUNDAI NE | CALLAO | GDANSK |
| SOCIEDAD A | 0805502200 | LIMON FRESCO | CORPORACIO | DEL MONTE | PAITA | CALDER |
| SOCIEDAD A | 0805502200 | LIMON FRESCO | WALMART IN | DEL MONTE | PAITA | PORT H |
| SUDAMERICA | 5501309000 | DRYTEX CABLE | TEXTILES T | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| TEJIMUNDO | 6006210000 | TELA TEJIDO | PIMATEX PE | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| TERPEL COM | 2710193600 | CAT HYDO ADV | TERPEL-LUB | HYUNDAI NE | CALLAO | GUAYAQ |
| TEXTIL ALG | 6109100031 | T-SHIRT DAMA | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| TEXTIL ALG | 6109100031 | T-SHIRT DAMA | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| TEXTIL OCE | 6006210000 | JERSEY 20 AL | STILOTEX S | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| TEXTILE SO | 6114300000 | TANK TOP PAR | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| VIPLASTIC | 3920430000 | MUESTRA VARI | DISTRIBUID | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
| VIRCATEX I | 6109100039 | POLO CUELLO | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| VIRCATEX I | 6109100039 | POLO MANGA C | WINNER DIS | HYUNDAI NE | CALLAO | HALL B |
| ZINC INDUS | 2817001000 | OXIDO DE ZIN | DISAN COLO | HYUNDAI NE | CALLAO | BUENAV |
viernes, 12 de julio de 2024
23/04/2024 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
23/04/2024 EXPORTACIONES MARITIMAS PERUANAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario