FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | APOLLON LEADER | BALBOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
KAMAZ LATINOAMERICA SA
| OMNIBUS INTERURBANO , K AMAZ. APOLO 4308, AÑO:2 | 20680 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | APOLLON LEADER | BRISBANE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AMECO PERU SAC 2051323084 3 CARRETERA ANTIGUA
| BULLDOZER (WITH DISASSEMB LED BLADE) USADO MARCA KO | 41620 |
COSAPI SA 20100082391 AV. REPUBLICA DE
| BULLDOZER OVER TRUCK BRAN D: CATERPILLAR, MODELO D6 | 50100 |
FERREYROS SA 20100028698 JR. CRISTOBAL DE
| TRACTOR SOBRE ORUGAS, C ATERPILLAR, D6T XL;EQUI | 59930 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | APOLLON LEADER | CARDENAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FERREYROS SA
| JUMBO ELECTROHID DE DOS B RAZOS, OLDENBURG DPI- | 23520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA AV PRODU
| SAPOLIO CERA PASTA NEUTRA L DP.300ML X36;USO: LIMPI | 28190 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
LABORATORIOS DROGAVET SAC
| FOSFODROG L FRASCO POR 1L ;LOTE: 208030317 FCHA. VC | 2350 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | AMSTERDAM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAFETALERA AMAZONICA SAC AV. EL DER
| CACAO EN GRANO ORGANICO;E N SACOS | 50540 |
CAFETALERA AMAZONICA SAC AV. EL
| " | 75700 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | BALTIMORE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRO FERGI SAC ON BEHALF OF NEXUS T
| CHIA NEGRA ORGANICA;
| 18680 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | BARCELONA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
STARBRANDS SAC
| KATIVA BLUE THERAPY SHAMP OO X 250ml;CODIGO:KT00233 | 27000 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | BELIZE CITY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SA AV. LA CAPITANA NR 190-2
| GRACE LECHE CONDENSADA MO DIFICADA 397GR X 24U; | 28249 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | BUENOS AIRES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BODEGAS Y VINEDOS TABERNE RO SAC RUC 2010450578
| LA BOTIJA PISCO PURO QUEB RANTA TABERNERO;(12 BOT X | 10825 |
HEMPEL PINTURAS DEL PERU SAC
| 856755090017,6 HEMPADUR; HEMPEL, 85675;EPÓXICO | 23010 |
QUIMTIA SA CALLE DEAN VAL DIVIA N° 1
| MARIGOLD;GP ORO 40 (EXT RACTO SAPONIFICADO DE MAR | 16500 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | CAPE TOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMIC AS SA AV.
| DISCOS DE ZINC;
| 20379 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | CAUCEDO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PETAPOL IMPRESO;EMPA | 5710 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | COLON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ENVASES Y ENVOLTURAS SA O N BEHALF OF WIDEWORLD I
| MATERIAL DE EMPAQUE, , ;DOYPACK MAYONESA X 200G; | 1790 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | CORINTO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NA DE PEBD IMPRESA;EMPAQU | 1080 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | GENOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERU FASHIONS SAC
| POLO POLO RALPH LAUREN;TEJIDO | 3970 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | GEORGETOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SA AV. LA CAPITANA NR. 190
| LECHE SABORIZADA STRONG S HAKE CHOCOLATE 325ML X 24 | 20020 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | GUATEMALA CITY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CHR HANSEN SA
| LACA CARMIN;
| 1160 |
ESPINOZA ASOCIADOS SA
| APEX DE 4.1/2`` CER.;PARA HIDROCICLON GMAX26;ES EL | 130 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PETAPOL IMPRESO;EMPA | 2980 |
VALLE FERTIL SAC
| CHOCLO PERUANO DESGRANADO VALLE FERTIL;X 567 G;COD | 4560 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | KINGSTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
QUAD/GRAPHICS PERU SA AV. LOS FRUT
| DIRECTORIO JAMAICA RESIDE NCIAL 2018;2018 RESIDENTI | 75070 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | LA GUAIRA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMIC AS SA AV
| ZAMAC 5;ZAMAC TONSUL;
| 16057 |
PERUPLAST SA AV. INDUSTRI AL S/N SU
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PEBD/ PEBD IMPRESO | 16980 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | LE HAVRE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALSUR PERU SAC Q LOTE 1 S ECTOR P
| ETIQUETAS;MATERIAL PROMOC IONAL; | 18620 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | MANAGUA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
LABORATORIOS DROGAVET SAC
| SANADROG BOLSA POR 1K;
| 1860 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | MANZANILLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SA AV VENEZ UELA 2470
| OREO ROLLO REGULAR LAX 30 X126G;GALLETA;EN CAJAS | 13350 |
PERUPLAST SA AV. INDUSTRI AL SUB L
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO BOPP / ALUPOL IMPRES | 9870 |
QUIMTIA SA CALLE DEAN VAL DIVIA N° 1
| MARIGOLD;GP ORO 40 ( EXT RACTO SAPONIFICADO DE MAR | 16520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | MARACAIBO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CORPORACION SOUTH NAVAL S A
| PLANCHAS PERFORADAS ACERO COMERCIAL DE 0.8MM X 100 | 670 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | NAVEGANTES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
REY EXPORT INTERNACIONAL SAC
| MESA TAVARUA 75 X 75 - MOD. RATAN;MARCA REYPLAS | 21280 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | OSLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INCA TOPS SA AV MIGUEL FO RGA 348
| HILADO MEZCLA ALPACA MADE JAS; ; ;USO: INDUSTRI | 5790 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | PARAMARIBO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BOYLES BROS DIAMANTINA SA
| METZKE LINE INNER TUBE x 3m;TUBO INTERIOR; | 4650 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | POINT LISAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HALLIBURTON DEL PERU SRL
| ADITIVO PARA CEMENTO SURF ACTANTE, , ;CHEM, SEM-8 | 660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | PORT OF SPAIN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SA AV. LA CAPITANA NR 190-2
| LECHE EVAPORADA CARDINAL CREAM 410GR X 24U -6PACK; | 21360 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | PUERTO CORTES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FUNDICION CENTRAL SA
| CASQUILLO PARA CANOA AP-1 1710 EN CE-3 03220327;PAR | 1420 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | RIO DE JANEIRO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SILICON TECHNOLOGY SAC
| AISLADOR PIN CAMPANA PORC /AL STPC-15; SILICON TEC | 6570 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | RIO HAINA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GRUPO KLAUS SAC.
| LLAVES PARA CERRADURAS; K LAUS; CERRADURA METALICA | 1585 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | ROSEAU |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SA AV REP DE PANAM A 2461 S
| REFRESCO ARUBA 1.5LT X 6U ; | 19620 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | SAN JOSE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HONDA DEL PERU SA
| ESPEJO RETROVISOR IZQ. CO MP.; HONDA ;Repuesto | 550 |
IND. METALICA SARA SRL
| TEMPERADOR -DOSIFICADOR I MSA EN INOX 304 DE 25KG. | 1620 |
KURESA SA
| PEG. 770 TRANSP. 48MM X 30YD(36);CINTA ADH. DE PP | 2940 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;BOLS AS PETAPOL IMPRESAS;EMPAQ | 980 |
" | ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PET / BARVAL IMPRESO | 2320 |
TECNOPRESS SAC
| CERRADURA SUPER 700;
| 420 |
VALLE FERTIL SAC
| ACEITUNA VERDE RELLENA CA STAÑA - VALLE FERTIL;X 58 | 6050 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | SAN JUAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
STARBRANDS SAC
| CARTA DE COLORES DUO COLO RCREM C/MECHA-41 COLORES; | 3348 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | SAN SALVADOR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CHR HANSEN SA
| LACA CARMIN;
| 1380 |
PEVISA AUTO PARTS SA
| JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR;CHP 80260 GR, CHP | 360 |
SUN CHEMICAL PERU SAC
| US02-2907 NAA VOL 9 OAOO PROD RED-ROJO;CODIGO: 911 | 970 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | SANTOS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GRUPO KLAUS SOCIEDAD ANON IMA CERRADA
| LLAVES PARA CERRADURAS; G OLD; GD-594(GYA000594), | 21060 |
ILENDER PERU SA CAL. DOS NRO. 199 URB. CORPAC LI
| EXTIMOX 50, ILENDER, ;PRESENTACION: BALDE 10 | 6960 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA
| MAQUINA INYECTORA PARA PR EFROMAS;PET PREFORM INJEC | 31970 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | ST PETERSBURG (EX LENINGR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
QUIMTIA SA CALLE DEAN VAL DIVIA N° 1
| MARIGOLD;GP ORO 20 ( EXT RACTO SAPONIFICADO DE MAR | 20400 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | STAVANGER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INCA TOPS SA AV MIGUEL FO RGA 348
| HILADO MEZCLA ALPACA, OVI LLOS;MARCA : ;MOD: ;USO | 4420 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | ARSOS | TEGUCIGALPA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PET / BARVAL IMPRESO | 2620 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | CNP ILO | LONDON GATEWAY PORT |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROQUISKAY SAC
| PURE DE JENGIBRE;ORGANICO IQF EN TABLETAS; | 18040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | CNP ILO | MONTREAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLENCORE PERU SAC
| MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS;A GRANEL EN | 489500 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | CNP ILO | PORT EVERGLADES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
NINA AUSTRAL SRL
| PIEDRA CANTO RODADO;SELEC IOANDA EN ESTADO NATURAL; | 112680 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | CNP ILO | YANTAI |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FREEPOINT PERU SRL
| CONCENTRADO DE COBRE;ANAL ISIS: CU 19.02%, AG 27 GR | 26200 |
" | CONCENTRADO DE COBRE;ANAL ISIS: CU 20.62%, AG 30 GR | 25980 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SAAV MATE
| RESINA CLEAR PET ETIQUETA DA Y EMBOLSADA; | 60550 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | ALGECIRAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA DON RICARDO SACC ASERIO
| PALTAS FRESCAS;EN CAJAS;V ARIEDAD: HASS | 24330 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | BALBOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COGORNO SAMARISCAL MILLER 450 4TO
| FIDEO XTRA SPAGHETTI PA NAMA;40 X 250 GR; | 28310 |
" | FIDEO XTRA CODO MEDIANO P ANAMA;20X454 GR.; | 27990 |
" | FIDEO XTRA SPAGHETTI PA NAMA;40 X 250 GR; | 28100 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | BANJUL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SALIMA PERURUC 20 10019079
| LECHE EVAPORADA PURA VIDA 170GR X 48U 69 PACK CART | 21890 |
" | LECHE EVAPORADA MODIFICAD A JAGO 170 GR X 48 U; | 18600 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | FREETOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SALIMA PERURUC 20 10019079
| LECHE EVAPORADA MODIFICAD A CON GRASA VEGETAL JAGO | 21960 |
" | LECHE EVAPORADA MODIFICAD A JAGO 170GR X 48U; | 43390 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | ISTANBUL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
R.BERROCAL SAC
| ESPEJO ANGULAR C/GRECA 12 0 X 60 X 5.5 CM. MADERA V | 6820 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | LEIXOES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA EXALMAR SAA.AV. VICTOR A
| TENTACULOS DE POTA CONGEL ADA 2-3; | 27910 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | NORFOLK |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAMPOSOL SA 20340584237AV . EL DER
| PALTA CONGELADA;
| 18350 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | PETROLSPORT |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
NOVAPERU SACCARRETERA PAN AMERICANA
| PULPO CONGELADO 2000-UP;F ROZEN FLOWER STYLE OCTOPU | 25580 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | PIRAEUS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
NOVAPERU SACCARRETERA PAN AMERICANA
| PULPO ROSETA CONGELADO 80 0-1200;FROZEN OCTOPUS FLO | 25410 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | PUERTO CALDERA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO COOKIE&CREAM EXP 12X 12X36G;GALLETAS;EN CAJAS | 14820 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | PUERTO CORTES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO CHOCO EXP 28X6X36G;G ALLETAS;EN CAJAS | 15290 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | PUERTO QUETZAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO CHOCO EXP 28X6X36G;G ALLETAS;EN CAJAS | 14180 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | ROTTERDAM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
KEYPERU SACALLE JOSE GONZ ALES 649
| CEBOLLA FRESCA;EN SACOS;
| 27680 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | SAN JOSE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GRAFIPAPEL SA
| SOBRE MANILA N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 X | 19040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | TANGIER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA EXALMAR SAA.AV. VICTOR A
| FILETE DE POTA CONGELADO 2-4; | 56670 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | TEMA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SALIMA PERURUC 20 10019079
| LECHE EVAPORADA PURA VIDA ABRE FACIL 165GR X 48U C | 20990 |
" | " | 63040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | TILBURY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FAIR FRUIT PERU SACJR. JU AN DE ARON
| ARVEJA FRESCA;EN CAJAS
| 13011 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | KIEL TRADER | VALENCIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EXPORTACIONES MIRSA E.I.R .L. SAN ISIDRO - LIMA
| ESPARRAGOS VERDE CONGELAD OS PUNTAS Y TROZOS; | 22290 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S. A. ON
| UVAS FRESCAS;CAJAS;CONSUM O HUMANO | 20450 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | ALGECIRAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CCORAL SAAV. BOLOGNESI NO 118TUMB
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO;CAJAS;CONSUMO HUMANO | 26350 |
ECOSAC AGRICOLA SAC CAR. CHAPAIR
| PIMIENTO PIQUILLO EN CONS ERVAS;EN LATAS/FRASCOS;PI | 53090 |
MARINAZUL SAAV. EL DERBY 250 PISO
| LANGOSTINOS ENTEROS CRUDO S CON CAPARAZON CONGELADO | 24130 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | AMSTERDAM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE A GRA NEL;BIG BAG;CONSUMO HUMAN | 41320 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | ANTWERPEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO
| BANANAS ORGANICAS VERDES Y FRESCAS DE LA VARIEDAD | 22160 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUA
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS; | 38330 |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERA ALTO
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO A GRANEL; | 41320 |
COOPERATIVA AGRARIA ECOLO GICA CAFET
| CAFE - COFFEE ARABICA;SEC O;EN GRANO VERDE;EN SACOS | 19180 |
COOPERATIVA AGRARIA JUAN MARCO EL P
| CAFE;PARA CONSUMO HUMANO;
| 20790 |
FRUTOS TONGORRAPE SARUC: 2048032
| IQF BANANO ORGANICO;CONGE LADO;PARA LA ELABORACION | 25660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BALBOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ECOSAC AGRICOLA SACCAR. C HAPAIRA
| UVA DE MESA FRESCA REFRIG ERADA; | 20420 |
" | UVA DE MESA FRESCA REFRIG ERADA;VARIEDA: RED GLOBE | 20430 |
FOOD EXPORT NORTE SAC.CAL LE AREQUIP
| FRIJOL DE PALO;
| 24960 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BALTIMORE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC. SAC. AV. JA VIER PRADO
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 105 OZ X 06; | 14415 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BARRANQUILLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ECOSAC AGRICOLA SACCAR. C HAPAIRA
| UVA DE MESA FRESCA REFRIG ERADA;VARIEDAD: RED GLOBE | 20570 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BILBAO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA AV. RICARDO
| JALAPEÑO EN CONSERVA;
| 19290 |
ECOSAC AGRICOLA SAC CAR. CHAPAIR
| PIMIENTO PIQUILLO EN CONS ERVAS;EN LATAS/ FRASCOS;P | 17610 |
" | PIMIENTO PIQUILLO EN CONS ERVAS;EN LATAS;PIMIENTO P | 109205 |
VIRU SA CARRETERA PANAMER ICANA NO
| CONSERVAS DE ESPARRAGO;EN FRASCOS;USO CONSUMO HUMA | 207990 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BREMEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE A GRA NEL;BIG BAG;CONSUMO HUMAN | 413040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | BREMERHAVEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPANIA INTERNACIONAL DE L CAFE SOC
| CAFE VERDE EN GRANO;
| 82190 |
COOPERATIVA AGRARIA NORAN DINO LTDA.
| CAFE VERDE EN GRANO;A GRA NEL;APTO PARA CONSUMO HUM | 41400 |
GANDULES INC. SAC.AV. JAV IER PRADO
| CONSERVA DE JALAPEÑO VERD E RODAJAS CON VINAGRE;LAT | 21370 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | CANTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC. SAC. AV. JA VIER PRADO
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO TIRAS;FRASCO 16 O | 19140 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | CAUCEDO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE;EN SA COS;CONSUMO HUMANO | 69440 |
PLASTICOSAGRICOLAS Y GEOM EMBRANAS
| GEOMEMBRAN HDPE PQA;GHDPE 100LGM13 7.00*100.0; | 24750 |
" | " | 13960 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | CHICAGO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC. SAC. AV. JA VIER PRADO
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO ENTERO LATA 87 OZ | 18720 |
SERVICIOS PROCESADORA PER U SAC CAL.
| FRIJOL DE PALO VERDE EN C ONSERVA; | 34330 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | COLLEGE PARK |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PROVEEDORA DE PRODUCTOS M ARINOS SA
| ANILLAS DE POTA CONGELADA S;EN CAJAS; | 17010 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | DUBLIN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMERCIO & CIA SA AV. LOS INGENIE
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO EN SACOS PARA US | 38340 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | FELIXSTOWE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA FOR CALDANA
| JALAPEÑO EN CONSERVA;CONS UMO HUMANO; | 21900 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | FOS SUR MER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.
| TENTACULOS DE POTA CONGEL ADOS; | 25250 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | GENOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPANIA INTERNACIONAL DE L CAFE SOC
| CAFE VERDE EN GRANO;
| 20570 |
COOPERATIVA AGRARIA NORAN DINO LTDA.
| AZUCAR CRUDA ENTERA;PANEL A;APTO PARA CONSUMO HUMAN | 25200 |
LOUIS DREYFUS CO PERU SRL AV.
| CAFE VERDE- COFFEA SPP;SE CO;CRUDO;EN SACOS DE 69 K | 138620 |
" | " | 138540 |
" | " | 118720 |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE A GRA NEL;BIG BAG;CONSUMO HUMAN | 20670 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | GIJON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALISUR SAC JR. SACO OLIVE ROS 295
| FRIJOL CASTILLA - VIGNA U NGUICULATA;TEMPERATURA AM | 23070 |
ANDALUCITA SA AV. MATERIA LES 2828
| MINERAL ANDALUCITA GRUESO 1-4 MM;MINERAL A GRANEL; | 270355 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | GIOIA TAURO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROMAR INDUSTRIAL SA AV. PASEO D
| CASCARA DESHIDRATADA DE L IMON; | 25620 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | GUAYAQUIL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CONSERVERA DE LASAMERICAS SARUC:
| ENVASES;1/4 CLUB H:28 ALU MINIO RR-125; | 12650 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
14/09/2017 | MARINER | HAMBURG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROEXPORTADORA DEL NORTE CALLE EL C
| BANANAS ORGANICAS VERDE S Y FRESCAS;EN BOLSAS D | 88990 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO
| BANANAS ORGANICAS VERDES Y FRESCAS DE LA VARIEDAD | 89810 |
CAFE EL BOSQUE SRL JR. TO RIBIO RODR
| CAFE - COFFEE ARABICA;SEC O;EN GRANO VERDE;A GRANEL | 42070 |
