FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | KLAIPEDA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA HAYDUK SA
| FILETE DE POTA CONGELADO; S/COD BL10 S20;PRODUCTO C | 25700 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | LIVORNO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOUTHERN PERU COPPER CORP ORATION SU
| CATODOS DE COBRE ELECTROL ITICO; | 101165 |
" | " | 150833 |
" | " | 200388 |
" | " | 201075 |
" | " | 501472 |
" | " | 500036 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | MANZANILLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA HAYDUK SA
| POTA REJO;C/P O/S FR S/CO D BL10 S20;PRODUCTO CONGE | 25420 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | SALERNO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOUTHERN PERU COPPER CORP ORATION SU
| CATODOS DE COBRE ELECTROL ITICO; | 150596 |
" | " | 149958 |
" | CATODOS DE COBRE ELECTRO OBTENIDO;ELECTROWON; | 200489 |
" | " | 301596 |
" | CATODOS DE COBRE ELECTROL ITICO; | 50021 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | ST PETERSBURG (EX LENINGR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA HAYDUK SA
| POTA FILETE CONGELADO;S/C OD BL10 S20;PRODUCTO CONG | 27720 |
" | " | 28760 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | VALENCIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA HAYDUK SA
| POTA REJOS;C/P FR 1-2 BL1 0 S20;PRODUCTO CONGELADO; | 27050 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | ARICA | VIGO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIG
| FILETES DE POTA CONGELADA (A);DOSIDICUS GIGAS;CONS | 27010 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CERAMICA LIMA SA
| PISO CERAMICO;MARCA: CELI MA;VARIOS MODELOS Y COLOR | 323100 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | ATLANTA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA AV.HUAROCHIRI 151 - SAN
| T-SHIRT DE PUNTO PARA HOM BRES;100 % ALGODON / TEÑI | 60 |
SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC
| CAMISA M/C CN ABERT DELA NT PARCIAL EN CUELLO | 1550 |
TOPY TOP SA AV SANTUARIO 1323 1325 SAN JUAN DE L
| T-SHIRT DE COLOR UNIFORME PARA HOMBRE DE ALGODON T | 30 |
" | T-SHIRT CON APLICACION PA RA HOMBRE DE ALGODON TEJI | 210 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | BALTIMORE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
IQF DEL PERU SA
| TURIONES DE ESPARRAGO VER DE CONGELADO;EN CAJAS;ESP | 15120 |
MOLINA KARL OSCAR C/O EMB AJADA DE
| CAMIONETA PICKUP DOBLE CA BINA MARCA VOLKSWAGEN MOD | 1120 |
PROCESADORA DEL SUR SA
| CAFE VERDE EN GRANOS;SIN DESCAFEINAR;; | 76450 |
" | " | 57338 |
TEXTIL ONLY STAR SAC
| POLO BOX CON APLICADO MARCA:FILA;;T | 23480 |
VIRU SA
| PRODUCTOS A BASE DE CEREA LES;EN CAJAS;USO CONSUMO | 55610 |
VOTORANTIM METAIS-CAJAMAR QUILLA SA
| ZINC REFINADO JUMBO;EN PI EZAS;ZINC CGG JUMBO - ZN- | 200314 |
" | ZINC REFINADO JUMBO;EN PI EZAS;ZINC CGG JUMBO - ZN- | 299665 |
" | " | 250469 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | BARRANQUILLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIAS NOBEX SA
| ACEITUNA VERDE MANZANILLA EN RODAJAS EN SALMUERA;; | 24380 |
VOTORANTIM METAIS-CAJAMAR QUILLA SA
| ZINC REFINADO BARRAS;EN A TADOS;ZINC SHG BARRAS - Z | 26118 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | BROWNSVILLE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
IQF DEL PERU SA ALBERTO D EL CAMPO 4
| TURIONES DE ESPARRAGO VER DE CONGELADO;EN CAJAS;ESP | 18210 |
" | " | 18180 |
" | TURIONES DE ESPARRAGO VER DE CONGELADO;EN CAJAS;ESP | 18080 |
" | TURIONES DE ESPARRAGO VER DE CONGELADO;EN CAJAS;ESP | 18110 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | BUENAVENTURA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ANDINA PLAST S R L
| AND-706-A COMPUESTO PVC C RISTAL;COMPUESTO PVC RIGI | 54060 |
ANDINA PLAST SRL
| AND-4090-NEG/AF COMPUESTO PVC NEGRO;COMPUESTO PVC | 54930 |
FITESA PERU SAC
| TELA NO TEJIDA;FITESA SPU NBOND TRATADO ZONAS ALOE | 13250 |
" | TELA NO TEJIDA;FITESA SPU NBOND HIDROFILICO ALOE+CA | 41430 |
LIN YI SAC AV.PEDRO RUIZ GALLO
| POLITEREFTALATO DE ETILEN O SIN ADICION DE DIOXIDO | 65290 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NA DE PEBD SIN IMPRESION; | 6190 |
" | ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO BOPP / BOPP MET IMPR | 5035 |
" | ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PET / PEBD IMPRESO;; | 8750 |
TEJIDOS SAN JACINTO SA
| ART.2110 TWILL MACK SIN E SMERILAR;COMPOSICION 100% | 13920 |
TESA TAPE SUCURSAL DEL PE RU
| CINTA DOBLE FAST FILMICA, TESA,64621-00001-00,;COMP | 6730 |
TEXTIL OCEANO SAC
| JERSEY 30 ALGODÓN F/LYCRA - BLANCO; | 17700 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | CHARLESTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ARCHROMA PERU SA
| IMEROL X-MD;MARCA: S/M, M ODELO: X-MD;USO: INDUSTRI | 8730 |
CERAMICA LIMA SA AV EL PO LO NRO. 4
| PISO CERAMICO;MARCA TRAFF IC MASTER;SONOMA BEIGE 30 | 86030 |
" | " | 150380 |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERA SAN
| CAFE VEDE EN GRANO;CALIDA D: COFFEE WASHED ARABICA; | 19110 |
LAMINADOS SAC
| COMPUESTO; INDELBAND; RS- 394S;USO :REENCAUCHE PARA | 17860 |
NESTLE PERU SA
| D'ONOFRIO PANETON 6 X 31. 7 OZ US; | 8920 |
OLAM AGRO PERU SAC
| CAFE VERDE EN GRANO;
| 76390 |
PROCESADORA DEL SUR SA
| CAFE VERDE EN GRANOS;SIN DESCAFEINAR;; | 95260 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | CHICAGO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
JOY GLOBAL (PERU) SAC
| FRENO DE DISCO;(BRAKE, DI SC SWING);15R14D; | 180 |
KOMATSU MITSUI MAQUINARIA S PERU SA
| PLATO ACOPLAMIENTO - KOMA TSU;PLATO ACOPLAMIENTO MO | 280 |
LAS KENTIAS SAC
| CAMOTE DESHIDRATADO;CAMOT E DESHIDRATADO POLVO-60; | 21900 |
MACHU PICCHU FOODS SAC
| LICOR DE CACAO EN BLOQUES ORGANICO;CAJA X 30 KG;; | 39280 |
NESTLE PERU SA
| D'ONOFRIO PANETON 6 X 31. 7 OZ US;;; | 18110 |
SANDVIK DEL PERU SA
| BROCA;BIT M3 090 CV 2/8 1 2B/12B XT48;42-3A51090-R4 | 690 |
VINCULOSAGRICOLAS SAC
| QUINUA BLANCA ORGANICA C/ STICKER X 50 LB;EN SACOS | 20080 |
" | QUINUA TRICOLOR ORGANICA C/STICKER X 50 LB;ORGANIC | 20100 |
VIRU SA
| CONSERVA EN VINAGRE;EN BA NDEJAS;USO CONSUMO HUMANO | 64550 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | CLEVELAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO;OPP SEAL FIL | 19880 |
" | " | 19700 |
" | " | 19600 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | CLINTON TOWNSHIP |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGP PERU SAC
| VIDRIO;;;LAMINADO CURVO S UNROOF | 11900 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | HOUSTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE SAC
| ENVASES DE HOJALATA A.8-5 CONSERVAS DE CUARTOS DE | 22580 |
MICHELL Y CIA SA
| HILADO PEINADO LANA OVEJA (100%);;; | 2698 |
MULTIFOODS SAC
| JUGO DE LIMON;CHEFS QUALI TY ATALANTA (12/32 OZ);CO | 45150 |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIETILEN - TEREFTALATO BIORIENTADA;O | 46420 |
" | " | 22980 |
" | " | 22820 |
" | " | 23060 |
" | " | 46080 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NA DE PEBD IMPRESA | 4800 |
TECNOFIL SA
| BARRAS REDONDAS DE COBRE ELECTROLITICO - ROUND COP | 20802 |
TWF SA SUCURSAL EN PERU
| ESPARRAGOS VERDE EN CONSE RVA;LATAS 12 OZ;; | 21890 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | INDIANAPOLIS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC
| CAMISA M/C CN ABERT DELA NT PARCIAL EN CUELLO | 1100 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | KANSAS CITY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIPROPILENO ;CPP FOG FILM CCF | 23330 |
" | PELICULA DE POLIPROPILENO ;CPP SEAL FILM CC50 | 22860 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | LONG BEACH |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INKA CROPS SA
| MAIZ GIGANTE FRITO SPROUT S CHILE PICANTE;CAJA X 16 | 4330 |
" | MAIZ GIGANTE FRITO SPROUT S CHILE PICANTE;CAJ 16 UN | 4390 |
MINERA DEISI SAC
| BALDOSAS DE TRAVERTINO;EN CAJAS;BALDOSAS DE TRAVER | 19410 |
MULTIFOODS SAC
| JUGO DE LIMON;CALIFORNIA GIRL (12/32 OZ);CODIGO DE | 22420 |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO;OPP SEAL FIL | 19490 |
VIRU SA
| CONSERVAS EN VINAGRE;EN B ANDEJAS;;USO CONSUMO HUMA | 18720 |
" | QUINUA EN GRANO;EN CAJAS; USO: CONSUMO HUMANO | 17070 |
" | CONSERVAS DE ALCACHOFA;EN CAJAS;;USO. CONSUMO HUMA | 18870 |
VOTORANTIM METAIS-CAJAMAR QUILLA SA
| ZINC REFINADO BARRAS;EN A TADOS;ZINC SHG BARRAS - Z | 500210 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | LOUISVILLE, |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HILANDERIA DE ALGODON PER UANO SA
| T-SHIRTS PARA NIÑOS MANGA LARGA CUELLO REDONDO CON | 450 |
INDUSTRIAS NETTALCO SA
| BLUSAS DE PUNTO. SIN CUEL LO. CON ABERTURA DELANTE | 15020 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | MANAGUA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SA
| GALLETA SALADA RELLENA CO N CREMA SABOR A QUESO RS | 14940 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | MONTREAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BEO SAC
| FRESH ORGANIC GINGER / JE NGIBRE ORGANICO FRESCO;PA | 21940 |
DEVANLAY PERU SAC
| POLO CAMISERO PARA HOMBRE S 100%ALGODON 17H SOCIO:R | 2560 |
FUNDICION FERROSA SAC CLL LOSARBOLES MZ. B LOT
| REVESTIMIENTO DE ENTRADA; ;THROAT LINER PL 6.502161 | 1060 |
HILANDERIA DE ALGODON PER UANO SA AV. LAS LOMAS 8
| T-SHIRTS PARA CABALLEROS MANGA CORTA CUELLO REDOND | 220 |
PERALES HUANCARUNA SAC- P ERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE SIN D ESCAFEINAR; | 19000 |
PISCIFACTORÍAS DE LOSANDE S SA
| FILETE DE TRUCHA CONGELAD A CRUDA CON PIEL INTERFOL | 18990 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | NEW YORK |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIA JAS EIRL
| KION ORGANICO FRESCO;JENG IBRE ORGANICO FRESCO;EN C | 22660 |
ALIANZA COLOR SAC 2060119 7171 MICHAEL FARADAY
| POLOS KNIT 100% ALGODON C ON APLICACION PARA HOMBRE | 3980 |
AMERI FRUITS EIRL CA. MAR TIN NAPANG
| JENGIBRE FRESCO;
| 22490 |
AVENDAÑO TRADING CO SAC
| QUINUA BLANCA ORGANICA;IT EM#: 72144 LOTE#: 17; | 21760 |
" | QUINUA TRICOLOR;ITEM#: 72 250 LOTE#: 65;EN SACOS | 18760 |
COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL SA
| PANTALON PARA CABALLERO;8 2% ALGODON + 18% MODAL;CO | 1530 |
EXPORTADORA ROMEX SA
| MANTECA DE CACAO;PERUVIAN NATURAL COCOA BUTTER;; | 61170 |
" | CAFE SIN TOSTAR SIN DESCA FEINAR;;; | 57390 |
FRANKY Y RICKY SA
| CAMISA DE PUNTO 100% ALGO DON CON CUELLO Y ABERTURA | 280 |
GARMENT INDUSTRIES SAC
| T-SHIRT PARA MUJER DE TEJ IDO TEÑIDO DE COLOR UNIFO | 1288 |
" | T-SHIRT PARA MUJER DE TEJ IDO TEÑIDO DE COLOR UNIFO | 808 |
" | T-SHIRT PARA MUJER DE TEJ IDO TEÑIDO DE COLOR UNIFO | 699 |
GRUPO MADERERO AMAZ SAC
| PISO TERMINADO CUMARU (N ATURAL);18 X 95 X 2100; | 19000 |
HILANDERIA DE ALGODON PER UANO SA 20418108151
| T-SHIRTS PARA DAMAS MANGA CORTA CUELLO V CON APLIC | 1070 |
HILANDERIA DE ALGODON PER UANO SA AV. LAS LOMAS 8
| T-SHIRTS PARA CABALLEROS MANGA CORTA CUELLO REDOND | 1640 |
HILANDERIA DE ALGODON PER UANO SA AV. LAS LOMAS N
| POLO PARA DAMAS MANGA LAR GA CUELLO V DE TEJIDO DE | 770 |
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACI FICO SA
| POLERA MARCA: VINEYARD S VINES;PARA HOMBRE CON C | 4210 |
INDUSTRIAL SURQUILLO SAC
| PERDIGONES DE PLOMO;MAGNU M LEAD SHOT N° 4; 5; 6; | 19810 |
" | PERDIGONES DE PLOMO;MAGNU M LEAD SHOT N° 6, 8, 9.;E | 19760 |
MIRANDA-LANGA AGRO EXPORT SAC
| MAIZ CUZCO TRADICIONES A NDINAS 6X1,54 KGS;;; | 23890 |
" | CHOCLO DESGRANADO TRADICI ONES ANDINAS 13X1.36KGR;; | 27100 |
MULTIFOODS SAC
| JUGO DE LIMON;CHEF S QUAL ITY RD (4 X 1 GALON);CODI | 25230 |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIETILEN - TEREFTALATO BIORIENTADA;O | 18840 |
PARRA GUTIERREZ ROXANA MA RLENE
| CEBOLLAS FRESCAS;;;
| 29170 |
PERALES HUANCARUNA SAC PE RHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE SIN D ESCAFEINAR; | 19120 |
PERUFOOD IMPORT SAC
| SWEET POTATO FLOUR 24 X 1 2 OZ (POUCHES);HARINA DE | 16880 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NA DE PEBD IMPRESA;EMPAQU | 9800 |
PLASYMET SAC
| POLITEREFTALATO DE ETILEN O;;; | 49840 |
PROCESADORA DEL SUR SA
| CAFE VERDE EN GRANOS;SIN DESCAFEINAR;; | 17375 |
RHIN TEXTIL SAC CALLE LOS TALLADORES MZA. I-2 L
| TANK PARA DAMAS;TEJIDO DE PUNTO 92% NYLON 8% ELAST | 846 |
SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC
| CAMISA M/C VINEYARD VINES;92% POL | 45660 |
SURPACK SA 20122720650 AV . SAN PEDRO PARCELA
| CAJAS VACIAS DE PLASTICO CORRUGADO;;; | 2735 |
TECNOFIL SA
| BARRAS DE COBRE ESTAÑADAS - TIN PLATED COPPER BARS | 27004 |
TECNOFIL SA CAL.ISIDRO BO NIFAZ NRO. 471 INDEPEND
| ALAMBRE DE COBRE SILICIO - SILICON BRONZE WIRE;USO | 3090 |
TEXTIL ONLY STAR SAC 2050 4550681 AV.
| T-SHIRT CON APLICACION 47 BRAND;TEJID | 710 |
" | T-SHIRT 47 BRAND;TEJIDO DE PUNT | 560 |
TEXTILES CAMONES SA AV. S ANTA JOSEFINA NRO. 527
| T-SHIRT PARA DAMAS 100% A LGODON;MARCA : GUESS;ESTI | 40 |
TOPY TOP SA 20100004705 A V. SANTUARIO NRO.
| T-SHIRT CON HILADOS DE DI STINTOS COLORES PARA HOMB | 4270 |
VINCULOSAGRICOLAS SAC
| CHIA NEGRA ORGANICA 06 X 2 LB CAJA PRINCE & SPRING | 11100 |
" | QUINUA BLANCA ORGANICA MA RCA "GOYA" 12 BOLSAS X 12 | 14580 |
" | QUINUA BLANCA CONVENCIONA L MARCA "ROLAND" 02 BOLSA | 17480 |
VIRU SA
| CONSERVA EN VINAGRE;EN CA RTONES;USO CONSUMO HUMANO | 24100 |
" | CONSERVAS EN VINAGRE;EN C AJAS;USO: CONSUMO HUMANO | 5200 |
" | CONSERVAS EN VINAGRE;EN C ARTONES;USO CONSUMO HUMAN | 24160 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | OAKLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALSUR PERU SAC
| ALCACHOFA, HOJAS;;;
| 18700 |
AVENDAÑO TRADING CO SAC
| QUINUA BLANCA EN GRANO;EN SACOS | 17270 |
CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE SAC
| ENVASES DE HOJALATA A-8.5 CONSERVAS DE HOJAS Y FON | 16860 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PHILADELPHIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA PAMPA BAJA SAC
| MANDARINAS FRESCAS;EN CAJ AS DE 15 KG./VARIEDAD: W. | 24420 |
MACHU PICCHU FOODS SAC
| MANTECA DE CACAO EN BLOQU ES;CAJA X 25 KG;; | 102220 |
SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S A
| MANDARINAS FRESCAS;EN CAJ AS | 24024 |
" | " | 24024 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PITTSBURG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC
| CAMISA M/C CN ABERT DELA NT PARCIAL EN CUELLO | 1230 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PORT EVERGLADES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA LA VENTA SA. AV. CIRCUNVAL
| ESPARRAGOS FRESCOS;EN CAJ AS | 16120 |
" | " | 16240 |
" | " | 16080 |
AGRO PACAYALES SAC MZA. R LOTE 1
| ARVEJAS FRESCA;SNOW PEAS; EN CAJAS; | 14790 |
AGROINPER FOODS SAC
| ESPARRAGOS FRESCOS;EN CAJ AS | 15120 |
COFACO INDUSTRIES SAC
| CAMISA CON CUELLO Y ABERT URA DELANTERA PARCIAL PAR | 20 |
" | CAMISA CON CUELLO Y ABERT URA DELANTERA PARCIAL PAR | 170 |
" | " | 1670 |
CONFECCIONES TEXTIMAX SA
| TSHIRT DE PUNTO DE ALGODO N PARA HOMBRES DE TEJIDO; | 15650 |
" | TSHIRT DE PUNTO PARA MUJE RES DE TEJIDO TEÑIDO DE | 9690 |
CORPORACION AGRICOLA VIÑA SOL SAC
| ARVEJAS FRESCAS;EN CAJAS
| 17270 |
CORPORACION AGROEXPORTICA SAC
| ESPARRAGOS FRESCOS;EN CAJ AS | 15980 |
COTTON KNIT SAC 201016354 40 CALLE. SANTA
| T-SHIRT MANGA CORTA ,CUEL LO REDONDO;TEJIDO DE PUNT | 10790 |
EMPRESA AGRO EXPORT ICA S AC PJ 01 N
| ESPARRAGO VERDE FRESCO;EN CAJAS; | 15770 |
" | " | 15800 |
" | " | 15740 |
FLORIDABLANCA SAC
| ESPARRAGO VERDE FRESCO;
| 15740 |
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACI FICO SA
| T-SHIRT UNDER A RMOUR;DE NIÑOS MANGA CORT | 459 |
" | T-SHIRT UNDER A RMOUR;DE HOMBRES, MANGA L | 1444 |
" | T-SHIRT UNDER A RMOUR;DE HOMBRES, MANGA L | 77 |
INTIPA FOODS SAC CAR. HUA RAZ S/N. I
| ARVEJA CHINA;SNOW PEAS;EN CAJAS | 15950 |
KION EXPORT SAC JR JOSE C ARLOS MARI
| FRESH ORGANIC GINGER;KION ORGANICO FRESCO;PARA CON | 22190 |
KONSOL PERU SAC
| 1.ESPARRAGOS FRESCOS;EN C AJAS | 15450 |
NESTLE PERU SA
| D'ONOFRIO PANETON 6 X 31. 7 OZ US;;; | 8920 |
NOVOLIZ SA
| CEBOLLAS FRESCAS;;;EN SAC OS | 27070 |
" | " | 26960 |
" | " | 27100 |
" | " | 27050 |
" | " | 26890 |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIETILEN - TEREFTALATO BIORIENTADA;O | 11680 |
TAL SA
| ARANDANO FRESCO;;;COLD TR EATMENT | 16450 |
" | " | 16310 |
" | " | 16440 |
" | " | 16460 |
VIRU SA
| CONSERVAS DE ALCACHOFA;EN CAJAS;;USO: CONSUMO HUMA | 56540 |
VISON S SAC
| ARANDANOS FRESCOS;
| 12090 |
" | " | 8850 |
" | ARVEJITA DULCE;SUGAR SNAP ;EN CAJAS; | 15200 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PORTLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIAS NETTALCO SA
| CAMISAS DE PUNTO. CON ABE RTURA DELANTERA PARCIAL. | 10910 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PUERTO QUETZAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CARTONES VILLA MARINA SA
| PAPEL CORRUGADO MEDIO 127 GMS ANCHO 212; | 90520 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA
| SAPOLIO BETUN NEGRO N.4 8 8MLX12;;;USO: LIMPIEZA Y | 50000 |
VSI INDUSTRIAL SAC
| ASIENTO ITALGRIF;CANC . BLA. M.VIRG. UNIV Y BIS | 15070 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | PUSAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
TRAFIGURA PERU SAC
| CONCENTRADO DE ZINC;HUMED AD 24.139290% - 238.256 T | 987005 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | ST LOUIS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FRUTAROM PERU SA
| MONTEBIXIN 400;CRTON BOX X 30 KG;; | 1114 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | SYDNEY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA
| ACEITE REFINADO DE PESCAD O; | 67800 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | TORONTO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BOART LONGYEAR SAC
| ADAPTADOR;SUB, NRQ R/B BW R/P;; | 290 |
CARTAVIO RUM CO SAC
| RON CARTAVIO XO 18 YO, 41 .4% ALC VOL. 06 BOT X 75 | 1700 |
INSPECTION & QUALITY TOTA L SERVICES SAC
| PASTA DE AJI AMARILLO;FRA SCOS DE 8 OZ.;EN CAJAS X | 4160 |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE SIN D ESCAFEINAR; | 19080 |
PERALES HUANCARUNA SAC- P ERHUSA
| " | 38320 |
TEXTIL ONLY STAR SAC AV. INDUSTRIAL NRO. 3248 I
| T-SHIRT CON APLICACION JOHN | 110 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | TRENTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
XPODEKA SAC
| QUINUA BLANCA ORGANICA;WH ITE ORGANIC QUINOA;; | 19960 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | VALENCIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HEINZ - GLAS PERU SAC
| FRASCOS DE VIDRIO, S/M, S /M;FR. ELECCION CRISTAL 1 | 22590 |
VIDAL FOODS SAC
| MAIZ;;EN SACOS;
| 24370 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | JPO CAPRICORNUS | VANCOUVER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MINERA DEISI SAC
| BALDOSAS DE TRAVERTINO;SI LVER 24" X 48" X 1CM CEPI | 970 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | MAERSK WESTPORT | AARHUS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MICHELL Y CIA SA 20100192 650 AV.
| HILADO PEINADO PELO ALPAC A (100%);;; | 6170 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | MAERSK WESTPORT | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
QUIMPAC SAAV. NESTOR GAMB ETTA NO.
| SAL GRANO FINO (TIPO PARR ILLERA) SIN YODO;EN BIG B | 82830 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | MAERSK WESTPORT | ALGECIRAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PUERTOS DEL PACIFICO SA AV. MANU
| FILETE DE POTA CONGELADA; ; ;USO; CONSUMO HUMA | 56100 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | MAERSK WESTPORT | ANTWERPEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
UNION DE CERVECERIAS PERU ANASBACKUS
| CERVEZA CUSQUEÑA GOLDEN L AGER 330ML;;;CAJAS CON 24 | 12850 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
28/09/2017 | MAERSK WESTPORT | BALBOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
