FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | AUCKLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SAC AV. BOLOGNESI
| CACAO EN POLVO ORGANICO ( ORGANIC RAW CACAO POWDER) | 2160 |
ECOANDINO SAC
| AGUAYMANTO DESHIDRATADO O RGANICO BOLSA 5 KG;(ORGAN | 2933 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | BELAWAN, SUMATRA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPAñIA GOODYEAR DEL PER U SA
| CAJAS METALICAS VACIAS;PL ATAFORMAS METALICAS; | 24850 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | BUSAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALIMOST EIRL
| SACHA INCHI TOSTADO;EN BO LSAS DE 20 KGS;DENTRO DE | 6450 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | CAPE TOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ECOANDINO SAC
| CACAO CRIOLLO EN POLVO O RGANICO;BOLSA 25 KG;(ORGA | 547 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | CORINTO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
QUAD GRAPHICS PERU SA AV. LOS FRUTA
| LIBRO FISICA 10;OT:G04244 ;;USO: COMERCIALIZACION | 9550 |
QUIMPAC SA AV NESTOR GAMB ETTA 8583
| CLORO LIQUIDO EN ISOTANQU E;USO INDUSTRIAL | 60440 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | DALIAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPAÑÍA PESQUERA DEL PAC IFICO
| HARINA DE PESCADO;
| 104600 |
TAL SA
| ARANDANO FRESCO;COLD TREA TMENT | 15200 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | DAMMAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SCHLUMBERGER DEL PERU SA AV. ENRIQUE CANAVAL Y MO
| ADITIVO DE CEMENTACION;D8 00 Mid-Temperature Retard | 8230 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | DURBAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BOART LONGYEAR SAC AV. DE FENSORES DEL MORRO 206
| TUBO;ROD, BQ 1.5M ENHANCE D; BOART;USO: PARA PERFO | 1060 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | GUAYMAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FABRICA DE ENCHAPES Y TRI PLAY SAC
| TRIPLAY DE CEDRO VIRGEN;1 8MM X 1.22M X 2.44M B/C;( | 29550 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | HAIPHONG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AMERICAN REAL ESTATE SAC AV. JAV
| CONCENTRADO DE ZINC DE BA JA LEY;TMH1648.430,TMS118 | 1650110 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | HONG KONG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA
| ARANDANO FRESCO;(BLUEBERR Y FRESH);EN CAJAS; PARA C | 15370 |
GARMENT INDUSTRIES SAC CA L VICTOR MAURTUA NRO. 131
| T-SHIRT PARA HOMBRE DE TE JIDO TEÑIDO DE COLOR UNIF | 16 |
GRANOSANDINOS DEL PERU SA
| NUEZ DE BRASIL;
| 11390 |
GRUPO TY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TY SAC
| MACA ENTERA IRRADIADA;CAR TA N°0365-2017-SERFOR/DGG | 11414 |
HORTIFRUT-TAL SAC
| ARANDANO FRESCO;;;COLD TR EATMENT | 15470 |
TAL SA
| ARANDANO FRESCO;COLD TREA TMENT | 15310 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | HUANGPU |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA DIAMANTE SA CALL E AMADOR
| HARINA DE PESCADO;SACOS D E 50 KGS;USO INDUSTRIAL | 314820 |
" | " | 446695 |
" | " | 287790 |
" | " | 495790 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | IMARI, SAGA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA JR. C
| ACEITE CRUDO DE PESCADO;
| 22220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | JEBEL ALI |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
STARBRANDS SAC
| KATIVA OMEGA COMPLEX ANTI QUIEBRE SHAMPOO X 250ml;C | 11800 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | LONG BEACH |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA LOS MEDANOS SA C ARRETERA
| MANGOS CONGELADOS;
| 21430 |
AGRICOLA PAMPA BAJA SAC
| MANDARINAS FRESCAS;EN CAJ AS | 24230 |
" | " | 24200 |
" | " | 24200 |
" | " | 24410 |
ASICA FARMS SAC
| JENGIBRE ORGANICO (KION); CAJAS DE 13.6 KG.;; | 22350 |
DANPER TRUJILLO SAC
| PIMIENTO EN CONSERVA;USO: CONSUMO HUMANO;; | 19600 |
GRUPO MADERERO AMAZ SAC
| PISO TERMINADO CUMARU (N ATURAL);18 X 125 X 2100; | 18530 |
" | " | 17670 |
MACHU PICCHU FOODS SAC
| MANTECA DE CACAO ORGANICA EN BLOQUES;CAJA X 25 KG; | 19870 |
NOVOLIZ SA JIRON LOS FORE STALES 444
| CEBOLLAS FRESCAS;EN SACOS
| 25870 |
S & M FOODS SRL
| PIMIENTO PAPRIKA ENTERO S ECO;PAPRIKA DRY WHOLE;FOR | 20730 |
VISON S SAC
| ARANDANOS FRESCOS;
| 7660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | LOS ANGELES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AVENDAÑO TRADING CO SAC
| QUINUA BLANCA 12/12 OZ;
| 20030 |
FUNDO SANTA PATRICIA SA C AR. CAMINO
| MANDARINA FRESCA;VARIEDAD : MURCOTT;;EN CAJAS | 23660 |
FUNDO SANTA PATRICIA SA C AR. CAMI
| MANDARINA FRESCA;VARIEDAD : MURCOTT;;COLD TREATMENT | 23570 |
PROCESADORA TORRE BLANCA SA AV. ARG
| MANDARINA FRESCA;VARIEDAD : W. MURCOTT;;COLD TREATM | 23780 |
" | MANDARINA FRESCA;VARIEDAD : MURCOTT;COLD TREATMENT | 23140 |
" | " | 23060 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | MANZANILLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EMUSA PERU SAC JR.PACTO A NDINO 124
| EMPAQUES FLEXIBLES;EMPAQU ES FLEXIBLES POLIEILENO C | 3910 |
" | EMPAQUES FLEXIBLES;EMPAQU ES FLEXIBLES POLIPROPILEN | 10500 |
" | BOLSA;BOLSA DE POLIETILEN O IMPRESA; | 5100 |
EXPORTADORA EL SOL SAC
| TARA EN POLVO RR;EN SACOS ;USO INDUSTRIAL | 20520 |
FAMESA EXPLOSIVOS SAC CAR AUTOPISTA
| CONECTORES 45 MM (CONECTO RES DE CORDON ENCENDEDOR) | 26965 |
FERREYROS SA
| JUMBO ELECTROHID. DE UN B RAZO MARCA OLDENBURG MODE | 34580 |
MONDELEZ PERU SA AV. VENE ZUELA 24
| HONY BRAN MX 24X9X33GR;GA LLETA;EN CAJAS | 7060 |
TRUPAL SA
| BOBINA PAPEL ONDA 110 GSM F: 250 TX;HCN110X250 TX; | 374920 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | MAZATLAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
VITAPRO SA AV. ARGENTINA NRO. 479
| NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 2.5_7530718;;; | 36194 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | MELBOURNE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GARMENT INDUSTRIES SAC CA L VICTOR MAURTUA NRO 131
| T-SHIRT PARA MUJER DE TEJ IDO TEÑIDO DE VARIOS COLO | 228 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | MOJI, FUKUOKA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
RFCAR SRLTDA CALLE VICTOR IANO CASTILLO VELARDE 125
| MACA GELATINIZADA EN CHIP S;ORGANIC MACA 0.5 CM;;US | 2670 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | NHAVA SHEVA (JAWAHARLAL N |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CORPORACION FORESTAL AMAZ ONICO SA
| LATEX DE SANGRE DE GRADO; (CROTON LECHLERI); | 6480 |
INVERSIONESANDINAS J & V SAC CALLE LAS QUINUAS
| QUINUA TRICOLOR ORGANICA; ORGANIC TRICOLOR QUINOA; | 2080 |
VOTORANTIM METAIS-CAJAMAR QUILLA SA
| CADMIO REFINADO VARILLAS; EN CAJAS;USO INDUSTRIAL; | 41589 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | OAKLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGP PERU SAC
| VIDRIO;CONTRAPLACADO CURV O PARABRISAS | 9540 |
" | " | 9650 |
" | " | 13080 |
" | " | 1760 |
" | " | 2400 |
" | " | 2040 |
" | VIDRIO;;;CONTRAPLACADO CU RVO PARABRISAS | 9260 |
" | VIDRIO;CONTRAPLACADO CURV O PARABRISAS | 9750 |
" | " | 9620 |
" | " | 3530 |
" | VIDRIO;CONTRAPLACADO CURV O SUNROOF | 9350 |
" | " | 9470 |
DANPER TRUJILLO SAC
| ALCACHOFA EN CONSERVA;USO : CONSUMO HUMANO;; | 15980 |
INKAFRESH PERU SA
| ROMERO SECO ORGANICO;;MAR CA: INKA FRESH;USO: DOMES | 6940 |
PRODUCTOS ORGANICOS DE LO SANDES SA
| QUINUA ORGANICA BLANCA;16 80 BOLSAS DE 25 LIBRAS;; | 19200 |
SURPACK SA
| CUERPO DE CAJAS VACÍAS DE PLÁSTICO CORRUGADO PARA | 10650 |
" | " | 9950 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | PUERTO QUETZAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CERAMICA LIMA SA
| PISO CERAMICO; CELIMA;VA RIOS MODELOS Y COLORES 45 | 26770 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | PUSAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ECOMMODITIES SAC
| TROZOS DE CACAO TOSTADO;R OASTED COCOA NIBS;PARA CO | 19900 |
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMIC AS SA
| BOBINAS DE ZINC TITANIO L AMINADO ACABADO PREPATINA | 41313 |
INKABOR SAC
| ACIDO BORICO CQ WITH ANTI CAKING - 1000 KG PP BIG B | 20380 |
" | ACIDO BORICO CQ - 1000 KG PP BIG BAG WITH SEWN INN | 20350 |
LA NUEZ SRL
| NUECES DEL BRASIL PERUANA S;PELADAS,ENTERAS TAMAÑO | 4100 |
OLAM AGRO PERU SAC
| CAFE VERDE EN GRANO;
| 103370 |
PERUVIAN NUTS SAC MZA. H LOTE 34
| NUECES DEL BRASIL PERUANA S SIN CASCARA;PELADAS ENT | 16510 |
VOLCAN COMPANIA MINERA SA A.
| CONCENTRADO DE PLOMO;EN C ONTENEDORES;;HUMED 8.7768 | 987665 |
" | CONCENTRADO DE ZINC;;;TMS :468.718; TMH:504.545; H2 | 504545 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | SAN SALVADOR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BASF PERUANA SA
| SOKALAN CP 5 1200 KG; BA SF; | 40220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | SHANGHAI |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA SANTA AZUL SAC C ALLE MAN
| ARANDANOS FRESCOS;EN CAJA S | 13170 |
" | " | 13200 |
EXPORTADORA BRIKE E.I.R.L .
| PIELES SALADAS DE EQUINO; FESCO,HUMEDO; | 6760 |
EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA
| ARANDANO FRESCO;(BLUEBERR Y FRESH);EN CAJAS; PARA C | 15320 |
HORTIFRUT-TAL SAC
| ARANDANO FRESCO;COLD TREA TMENT | 15400 |
" | ARANDANO FRESCO;
| 5572 |
INKABOR SAC AV.ITALIA 101 PARQU
| ACIDO BORICO TQ - 25 KG P P BAG (NEW CHINESE LABEL) | 763680 |
INTIPA FOODS S. A. C.
| ARANDANO BLUEBERRY;EN CAJ AS;PARA CONSUMO HUMANO; | 14660 |
TAL SA
| ARANDANO FRESCO;COLD TREA TMENT | 15320 |
" | " | 15270 |
" | " | 15320 |
" | " | 9808 |
" | " | 15180 |
" | " | 15410 |
" | " | 15610 |
TAL SA CARRETERA INDUSTRI AL A LAR
| " | 15020 |
" | " | 15410 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | SHUNDE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CERRADURAS NACIONALES SAC RUC: 20100725658 CARR. P
| FLEJE DE BOBINA;DE 1.5 x 240 mm; | 630 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | SINGAPORE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HALLIBURTON DEL PERU S R L
| ADITIVO PARA CEMENTO, , ;CHEM, WELLLIFE 734, 40L | 1639 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | TOKYO, TOKYO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ALICORP SAA.
| ACIDO GRASO VEGETAL CRUDO ;;;VITA MAX IP 1T | 23500 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | TOMAKOMAI, HOKKAIDO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA EXALMAR SAA.
| FILETE PRECOCIDO DE POTA CONGELADA; | 76120 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | CMA CGM HYDRA | YOKOHAMA, KANAGAWA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAMPOSOL SA AV. EL DERBY 250 URB.
| PALTA CONGELADA;EN CAJAS;
| 20940 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
KIMBERLY CLARK PERU SRLAV . PASEO DE
| PAÑALES;CAL ADU PLE PROTE CT G/XG 3X20;CODIGO: 3022 | 3220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | ALESUND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA CENTINELA SACAV PASEO D
| ACEITE CRUDO DE PESCADO;A GRANEL; | 105600 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | ANTWERPEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOLID FOOD PERU SACJR. 28 DE JUL
| QUINUA BLANCA CONVENCIONA L;GRANO PROCESADO;USO:CON | 20630 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | BALBOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AMAUTA IMPRESIONES COMERC IALES SAC
| CATALOGO STIVIE TOYS;COLE CCION CATALOGOS STEVENS; | 122020 |
ARES GLOBAL SAC
| BISAGRA OMEGA 4320 4 ";AC ERO INOX.ARES;USO: PARA C | 6610 |
CASA CHICA SACJR. MONTERO SA N 233
| MANDARINAS FRESCAS;
| 23710 |
CIA MINERA AGREGADOS CALC AREOS SA
| CAOLIN PZ-600 (X30KG);SON 760.00 SACOS X 30.00 KGS | 23160 |
COGORNO SAMARISCAL MILLER 450 4TO
| FIDEOS LIANA;SPAGHETTI 2 GRANEL X10KG; | 52140 |
GLORIA SA LIMA-PERU RUC 2 01001907
| GLORIA PANETON EXPORT CAJ A 1KG X 6U; | 8650 |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| KRAKER BRAN EXP 24 X 9 X 28 GR;GALLETAS;;EN CAJAS | 15530 |
" | CLUB SOCIAL INTEGRAL R EX P 24PK;GALLETAS;;EN CAJAS | 14740 |
PRODUCTOS DE ACERO CASSAD O SA PROD
| GRAPA MOTTO 1X9 CDR EST 2 0 BOLX1KG; | 22290 |
RESIDUOS METALICOS Y ELEC TRONICOS S
| RESIDUOS ELECTRONICOS;RES IDUOS;; | 11640 |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SAAV MATE
| PREFORMAS 26.7 GR/CRISTAL 1881, PREFORMAS 33.7 GR. | 14370 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | BANJUL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SALIMA PERURUC 20 10019079
| LECHE EVAPORADA MODIFICAD A CON GRASA VEGETAL JAGO | 21950 |
" | LECHE EVAPORADA CON GRASA VEGETAL BONLE 170GR X 48 | 108540 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | CAPE TOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
NOBEX AGROINDUSTRIAL SA
| ACEITUNAS NEGRAS;ENTERAS EN SALMUERA;CALIBRE: (280 | 24970 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | CORINTO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SOCIEDAD INDUSTRIAL ANDIN A SARUC:
| BALDE 8 LT;DE PLASTICO;AR TICULOS DE USO DOMESTICO; | 20850 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | DOHA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROVET MARKET SA
| AMOXIGENTIN;PARA USO VETE RINARIO;FRASCO X 100 ML ( | 3930 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | FELIXSTOWE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CONFECCIONES TEXTIMAX SAA V. HUARO
| TSHIRT DE PUNTO PARA MUJE RES DE TEJIDO TEÑIDO;DE | 1360 |
INCALPACA TPX SACALLE CON DOR NO.10
| MANTA;ALPACA/LANA/SINTETI CO 50% 35% 15%;ACCESORIO | 7230 |
MACHU PICCHU FOODS SAC
| POLVO DE CACAO NATURAL OR GANICO 10-12%;BOLSA X 25 | 5510 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | FREETOWN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SALIMA PERURUC 20 10019079
| LECHE EVAPORADA MODIFICAD A JAGO 170GR X 48U; | 21740 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | HAMBURG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INCALPACA TPX SACALLE CON DOR NO.10
| MANTA;ALPACA/LANA/SENTETI CO 50% 35% 15%;DE TEJIDO | 3580 |
MACHU PICCHU FOODS SACAV. CADIZ
| POLVO DE CACAO NATURAL OR GANICO 10-12% CONTENIDO G | 17380 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | LA GUAIRA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
DREAM MAX SAC
| POLO T-SHIRT, TEJIDO DE P UNTO, COLOR BLANQUEADO, E | 4470 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | LIANYUNGANG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA EXALMAR SAA.AV. VICTOR A
| ALETA DE POTA CONGELADA;
| 24840 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | MANZANILLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
QUAD/GRAPHICS PERU SA
| CATALOGO TITAN TOYS;OT:G0 4573;;USO: COMERCIALIZACI | 52530 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PARAMARIBO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SAAV MATE
| PREFORMAS 19GRS/CR. N., P REFORMAS 19 GR.CELESTE N. | 42370 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | POINT LISAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERUPLAST SAAV. INDUSTRIA L SUB LO
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO BOPP/ BOPP IMPRESO | 8300 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PORT AU PRINCE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SAAV. LA CAPITANA NR. 190
| LECHE EVAPORADA MODIFICAD A BONGU 170GR X 48U; | 217060 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PUERTO CABELLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MICRONIZADOS NO METALICOS DEL PERU
| CARBONATO DE CALCIO SE - 1000;;; | 56380 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PUERTO CALDERA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
BAKELS PERU SAC AV. LA AR BOLEDA 298 URB.
| GEL BRILLO INSTAFILL;SABO R MANDARINA X 5 KG;CODIGO | 19110 |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO GOLDEN EXP 12X12X36G ;GALLETAS;;EN CAJAS | 13260 |
" | " | 16920 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PUERTO CORTES |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO REGULAR EXP 12X12X36 G;GALLETAS;;EN CAJAS | 16590 |
" | OREO CHOCO EXP 12X12X36G; GALLETAS;;EN CAJAS | 8660 |
" | OREO REGULAR EXP 12X12X36 G;GALLETAS;;EN CAJAS | 16730 |
" | OREO REGULAR EXP 12X12X36 G;GALLETAS;EN CAJAS | 16770 |
" | OREO CHOCO EXP 12X12X36G; GALLETAS;;EN CAJAS | 5900 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | PUERTO QUETZAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
KIMBERLY CLARK PERU SRLAV . PASEO DE
| PAÑALES;CAL ADU PLE CLASS IC G 10X8;CODIGO: 3022501 | 5800 |
MONDELEZ PERU SAAV VENEZU ELA 2470L
| OREO REGULAR EXP 12X12X36 G;GALLETAS;;EN CAJAS | 16710 |
" | " | 16720 |
" | " | 16730 |
" | OREO GOLDEN EXP 12X12X36G ;GALLETAS;;EN CAJAS | 13500 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | ROTTERDAM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GRUPO MADERERO AMAZ SACAV ROCA Y BO
| DECKING FSC 100% CUMARU;2 5MM X 145MM X 2133.60MM-4 | 22040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | SAN JOSE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
IMPO EXPO AGROAMAZONAS SA C
| ESPARRAGO VERDE EN CONSER VA;15 OZ. LATA PICNIC ALT | 23620 |
MOTORES DIESEL ANDINOS SA
| GRUPO ELECTRÓGENO MARCA M ODASA;MODELO: MP-25I, MOT | 7920 |
OLEGO INTERNATIONAL SAC
| PLATOS 7" DE PLASTICO X 1 0U.; | 5660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | SAN JUAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GLORIA SAAV. LA CAPITANA NO. 190-
| LECHE EVAPORADA SUIZA 377 GR X 24U BANDEJA; | 22270 |
" | " | 134530 |
" | LECHE CONDENSADA BONLE 39 6GR X 24U; | 25910 |
" | LECHE EVAPORADA SUIZA 377 GR X 24U BANDEJA; | 23080 |
" | " | 23250 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | ST PETERSBURG (EX LENINGR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERAVALLE
| CAFE VERDE LAVADO;GREEN C OFFEE WASHED; | 19150 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | STATEN ISLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERA SAN
| CAFE VEDE EN GRANO;CALIDA D: COFFEE WASHED ARABICA; | 19240 |
" | " | 19220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | SUAPE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIA DEL ESPINO SA 2 0163901197 PALMAWASI
| MANTECA PALMA VERANO;CAJA X 10KG;; | 85940 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | TILBURY |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PROCESADORA LARAN SACRUC. 204518998
| NARANJA FRESCA;VARIEDAD:V ALENCIA;USO:CONSUMO HUMAN | 710460 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | MERIDIAN | VENEZIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CENTRO MAR SACALLE EL PAL OMAR NRO
| RECORTES DE POTA CONGELAD O; | 24380 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIA MADERERA ACUÑA SAC
| MADERA ASERRADA EN TABLAS ;ESPECIE: CUMALA (VIROLA | 22870 |
LINEA PLASTICA PERU SA
| CAJAS VACIAS DE PLASTICO CORRUGADO (CELUPLAST); | 21890 |
" | " | 10830 |
" | " | 11310 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | ACAJUTLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AMAUTA IMPRESIONES COMERC IALES SAC
| MATEMATICA 7 ALUMNO;COLEC CION DE LIBROS CALEIDOSCO | 24640 |
ENVASES LIMA SAC
| TCA KOLESTON EROS 20 NEGR O 55 GR;EN CAJAS;TUBOS CO | 3010 |
MONDELEZ PERU SA
| RITZ QUESO REG EXP 20X6X3 4G;GALLETAS;EN CAJAS | 11200 |
PERUPLAST SA
| ENVOLTURAS FLEXIBLES;LAMI NADO PET / PEBD IMPRESO;E | 8420 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | ALAJUELA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
OPP FILM SA
| PELICULA DE POLIEITLEN TE REFTALATO BIORIENTADA;OPE | 23620 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | BRISBANE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SALES Y DERIVADOS DE COBR E SACALL
| HIDROXIDO DE COBRE;EMPAQU E 120 SACOS DE PP+PE X 20 | 21080 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | BRISBANE APT |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU SA
| MADERA ANACASPI DECKING; EN PAQUETES;;USO: COMERCI | 25440 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | CALCUTTA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMIC AS SA A
| DISCOS DE ZINC R6;;;
| 12184 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | CALDERA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CERAMICA LIMA SA
| PARED CERAMICO; CELIMA - CERAMICO SAN MARTIN;VARI | 27030 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
21/09/2017 | NYK LEO | CHICAGO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
