FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | AARHUS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMERCIO & CIA SA
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO A GRANEL PARA US | 39980 |
" | " | 39980 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | ALGECIRAS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CMAR SOCIEDAD ANONIMA CER RADA - CMA
| COLAS DE LANGOSTINO CON C APARAZON CONGELADO;EN CAJ | 28550 |
EXPORTACIONES LIVIAMAR SA C AV. ARIC
| COLAS DE LANGOSTINO CON C ASCARA CONGELADAS DE ACUI | 6414 |
EXPORTADORA ACUICOLA PALM ERAS SRL C
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO DE ACUICULTURA;EN CAJA | 25810 |
INVERSIONES SILMA SAC RUC : 20131200
| LANGOSTINO ENTERO;EN CAJA S MASTERS;CONSUMO HUMANO | 22620 |
" | LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO;EN CAJAS MASTER;CONSUM | 25140 |
ISLA BELLA SAC CARRETERA EL BENDITO
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO;CAJAS MASTER X 20 KG ( | 23040 |
LANGOSTINERA HUACURA E.I. R.L. RUC:
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO CON CAPARAZON;EN CAJAS | 23130 |
LANGOSTINERA MACORI SRL C ALLE ALFON
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO DE ACUICULTURA;EN CAJA | 27110 |
LANGOSTINERA SAN MARTIN S AC MZ. A L
| " | 19836 |
MARINAZUL SA AV EL DERBY 250 PISO 4
| LANGOSTINOS ENTEROS CRUDO S CON CAPARAZON CONGELADO | 23960 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | ANTWERPEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA APPBO SA SECTOR
| BANANO ORGANICO VERDE FRE SCO CAVENDISH;ENVASADO EN | 22300 |
COOPERATIVA AGRARIA DE BA NANEROS OR
| BANANAS ORGANICAS VERDES Y FRESCAS;EN BOLSAS DE PO | 35849 |
" | " | 36976 |
" | " | 29103 |
COOPERATIVA AGRARIA PUEBL O NUEVO HU
| " | 10082 |
GANDULES INC. SAC.
| CONSERVA DE JALAPEÑO VERD E RODAJAS CON VINAGRE LAT | 27400 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | ASHDOD |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
OLAM AGRO PERU SAC
| CAFE PERU;COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS; | 59610 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | BARCELONA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE L CAFE SOC
| CAFE VERDE EN GRANO;;;
| 74840 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | BASSENS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA NORAN DINO LTDA.
| AZUCAR CRUDA ENTERA;PANEL A;APTO PARA CONSUMO HUMAN | 19400 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | BILBAO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA
| PIMIENTO PIQUILLO EN CONS ERVA;CONSUMO HUMANO; | 19080 |
" | " | 38810 |
" | " | 18750 |
" | " | 18740 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | BREMEN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE A GRA NEL;BIG BAG;CONSUMO HUMAN | 104680 |
PERALES HUANCARUNA SAC- P ERHUSA
| " | 165300 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | BUENAVENTURA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE;EN S ACOS;CONSUMO HUMANO | 34710 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | CALDERA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
A&V CAFE SAC
| CAFE VERDE - COFFEE ARABI CA;SECO;SIN TOSTAR SIN DE | 58050 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | CANTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VA; | 18780 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | CHARLESTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
OLAM AGRO PERU SAC
| CAFE PERU;COFFEE WASHED P ERU ARABICA; | 191520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | DALIAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CORPORACION PESQUERA INCA SAC
| HARINA DE PESCADO , , ; | 498750 |
" | " | 289810 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | DUBLIN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
FRUTAS DE PIURA SAC
| UVAS FRESCAS DE MESA;EN C AJAS; | 19712 |
" | " | 13500 |
" | " | 13500 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | FORT DE FRANCE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
SEAFROST SAC MZA. D LOTE 01 ZONA
| COLAS DE LANGOSTINO CONGE LADAS; | 20570 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | FOS SUR MER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMERCIO & CIA. SA AV. LO S INGENI
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO A GRANEL PARA US | 41380 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | GENOA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE L CAFE SOC
| CAFE VERDE EN GRANO;;;
| 20850 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | GOTEBORG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA DE SE RVICIOS
| CAFE;PARA CONSUMO HUMANO; ; | 20710 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;A GRA NEL;;APTO PARA CONSUMO HU | 42010 |
" | " | 42040 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HAIPHONG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
MARINAZUL SA
| LANGOSTINOS ENTEROS CRUDO S CON CAPARAZON CONGELADO | 26980 |
" | " | 27710 |
" | " | 25345 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HAMBURG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAPEBOSAN JIBITO
| BANANO ORGANICO;
| 22110 |
" | " | 22030 |
" | " | 22140 |
COMERCIO & CIA. SA AV. LO S INGENI
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO A GRANEL PARA US | 20660 |
" | " | 41370 |
" | " | 82740 |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERA
| CAFE ORGANICO;PARA CONSUM O HUMANO;WASHED ARABICA C | 19880 |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE A GR ANEL;BULK;CONSUMO HUMANO | 62480 |
SEAFROST SAC
| FILETE DE ATUN EN ACEITE GIRASOL; | 59290 |
" | FILETE DE ATUN EN AGUA Y SAL; | 59515 |
" | FILETE DE ATUN EN ACEITE GIRASOL;;; | 95660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HELSINGBORG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PRONATUR SAC
| CAFE EN GRANO VERDE LAVAD O SIN DESCAFEINAR;;; | 82790 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HELSINKI |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC. SAC.
| CONSERVA DE JALAPEÑO VERD E CON VINAGRE LATA 105 OZ | 20870 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HONG KONG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
LOUIS DREYFUS CO PERU SRL AV.
| CAFE VERDE- COFFEA SPP;SE CO;CRUDO;EN SACOS DE 69 K | 19110 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HOUSTON |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMERCIO & CIA. SA
| CAFE VERDE EN GRANO;ACOND ICIONADO EN SACOS PARA US | 52270 |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE L CAFE
| CAFE VERDE EN GRANO;;;
| 38150 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE JALAPEÑO ROJO EN SALSA LATA 8 OZ BPANI | 10490 |
LOUIS DREYFUS CO PERU SRL
| CAFE VERDE- COFFEA SPP;SE CO;CRUDO;EN SACOS DE 69 K | 19060 |
" | " | 19050 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | HUANGPU |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CORPORACION PESQUERA INCA SAC
| HARINA DE PESCADO , , ; | 396030 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | KAOHSIUNG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ANDALUCITA SA AV. MATERIA LES NRO
| MINERAL ANDALUCITA GRUESO 3-6 MM;MINERAL EN BIG BA | 177030 |
CORPORACION PESQUERA INCA SAC COPEINCA SAC
| HARINA DE PESCADO, , ;
| 149520 |
EXPORTADORA CETUS SAC
| TENTACULOS DE POTA CONGEL ADA; | 25640 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | LE HAVRE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRO INDUSTRIAL SAN PEDRO SAC AV.
| PALMITO EN CONSERVA;PALMI TO EN CONSERVA(55%), AGUA | 18970 |
LANGOSTINERA TUMBES SAC P ROGRAMA HA
| LANGOSTINO ENTERO CONGELA DO CON CAPARAZON;EN CAJAS | 25820 |
" | " | 25790 |
PLANTACIONES DEL SOL SAC
| HOJAS SECAS DE STEVIA REB AUDIANA BERTONI;USO AGRIC | 16790 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | LIVERPOOL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;; | 19210 |
" | " | 19200 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | LONDON GATEWAY PORT |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAMPOSOL SA
| ARANDANOS FRESCOS;
| 15620 |
" | " | 15680 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;; | 19120 |
FRUTAS DE PIURA SAC
| UVAS FRESCAS DE MESA;EN C AJAS; | 17300 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE JALAPEÑO ROJO CON VINAGRE LATA 105 OZ | 44370 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | LONG BEACH |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA
| JALAPEÑO EN CONSERVA;
| 20470 |
" | JALAPEÑO EN CONSERVA;CONS UMO HUMANO; | 20420 |
AGROINDUSTRIASAIB SA AV. RICARD
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VA; | 20000 |
" | JALAPEÑO EN CONSERVA;
| 21550 |
AGROINDUSTRIASAIB SA AV.R ICARDO
| JALAPEÑO EN CONSERVA;CONS UMO HUMANO; | 21590 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 87 OZ X 06; | 58210 |
" | " | 19090 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | MARIN, PONTEVEDRA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERUVIAN SEA FOOD SA
| FILETE DE POTON CONGELADO ; | 28530 |
" | ANILLAS DE POTON CONGELAD O; | 19770 |
" | " | 28670 |
PRODUCTORA ANDINA DE CONG ELADOS
| BOTONES DE POTON DEL PACI FICO CONGELADO;EN CAJAS;C | 27160 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | MELBOURNE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EXPORTADORA ROMEX SA
| CAFE SIN TOSTAR SIN DESC AFEINAR;EN SACOS; | 19090 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | MOJI, FUKUOKA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ARMADORES Y CONGELADORES DEL
| SURIMI DE ANCHOVETA BLANC A CONGELADA EN BLOQUES; | 25110 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | MONTREAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA APPBO SA
| BANANAS ORGANICAS VERDES FRESCAS;EN BOLSAS DE POLI | 19730 |
COOPERATIVA AGRARIA DE PR ODUCTORES
| CAFE PERU;
| 19130 |
GANDULES INC. SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO ENTERO FRASCO 8 O | 12375 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | NEW ORLEANS INTERNATIONAL |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EXPORTADORA ROMEX SA
| CAFE SIN TOSTAR SIN DESC AFEINAR;EN SACOS; | 38220 |
" | " | 19170 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | NEW YORK |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
A&V CAFE SAC
| CAFE VERDE - COFFEE ARABI CA;SECO;SIN TOSTAR SIN DE | 19010 |
AGROINDUSTRIASAIB SA
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VA;CONSUMO HUMANO; | 48500 |
AGROINDUSTRIASAIB SA AV. RICARD
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VA; | 21540 |
" | JALAPEÑO EN CONSERVA;
| 21560 |
AGROINDUSTRIASAIB SAC AV. RICARD
| JALAPEÑO EN CONSERVA;CONS UMO HUMANO; | 20270 |
ALPES CHICLAYO SAC
| GANDULES VERDES ENLATADOS ;CAJAS;EN AGUA Y SAL;CONS | 24420 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;; | 17570 |
" | CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;APTO PARA CONSUMO HUM | 38415 |
ECOSAC AGRICOLA SAC
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VAS;EN CAJAS/LATAS;PIMIEN | 18600 |
" | PIMIENTO PIQUILLO EN CONS ERVAS;EN CAJAS/ LATAS/ FR | 22220 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 8 OZ X 24; | 19260 |
" | CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO FRASCO 12 OZ (C-3 | 13980 |
GANDULES INC. SAC. AV. JA VIER PRAD
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 105 OZ X 06; | 23200 |
LOUIS DREYFUS CO PERU SRL
| CAFE VERDE- COFFEA SPP;SE CO;CRUDO;EN SACOS DE 69 K | 36070 |
" | " | 36150 |
PROCESADORA PERU SAC AV. ALAMEDA LA
| FRIJOL DE PALO VERDE CONG ELADO;EN CAJAS 20/14 ONZ | 19890 |
" | " | 19830 |
V & F SAC
| GANDULES VERDES (FRIJOL D E PALO);HERVIDOS EN AGUA | 21900 |
VIRU SA
| CONSERVAS DE ALCACHOFA;EN CAJAS;USO CONSUMO HUMANO | 23300 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | OAKLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA
| PIMIENTO MORRON EN CONSER VA; | 19750 |
" | JALAPEÑO EN CONSERVA;
| 40700 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES PALTO
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;CONSUMO HUMANO | 17360 |
CAFE EL BOSQUE SRL
| CAFE - COFFEE ARABICA;SEC O;EN GRANO VERDE;EN SACOS | 17440 |
COOPERATIVA AGRARIA DE PR ODUCTORES
| CAFE EN GRANO VERDE;EN SA COS;;PARA CONSUMO HUMANO | 17460 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;;APTO PARA CONSUMO HU | 17600 |
" | CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS; | 17430 |
" | CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;APTO PARA CONSUMO HUM | 34820 |
" | " | 34750 |
FINCA CHURUPAMPA PERU SAC
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS; | 19180 |
" | CAFE EN GRANO VERDE;EN SA COS;CONSUMO HUMANO | 19200 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 87 OZ X 06; | 18640 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | OSLO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGROINDUSTRIASAIB SA AV R ICARDO
| JALAPEÑO EN CONSERVA;CONS UMO HUMANO; | 19080 |
" | " | 18910 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | PORT OF SPAIN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
V & F SAC
| GANDURES VERDES (FRIJOL D E PALO);HERVIDOS EN AGUA | 21700 |
" | GANDULES VERDES (FRIJOL D E PALO);HERVIDOS EN AGUA | 21640 |
" | GANDULES VERDES-FRIJOL DE PALO / CAJANUS CAJAN;CON | 24470 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | PORTLAND |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ASOCIACION NACIONAL COCOC HANA DE
| CAFE ORGANICO GRADO 1;PAR A CONSUMO HUMANO; | 19160 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | PUSAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COSTA MIRA SAC
| FILETE DE POTA PRECOCIDO CONGELADO;SACOS; | 24290 |
DSM MARINE LIPIDS PERU SA C
| OLEINA DE PESCADO DESODOR IZADA;EN CILINDROS;CONSUM | 16980 |
" | " | 16850 |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO CHER RY DULCE ROJO CON VINAGRE | 20740 |
MAI SHI GROUP SAC
| ALETA DE POTA CONGELADA;A PTO PARA CONSUMO HUMANO | 24620 |
" | TENTACULO DACTILAR DE POT A CONGELADA;APTO PARA CON | 27010 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | RIZHAO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PRODUCTORA ANDINA DE CONG ELADOS
| ALETA COCIDA DE POTON DEL PACIFICO CONGELADA;EN SA | 22660 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | ROTTERDAM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
ASOCIACION DE PEQUENOS PR ODUCTORES
| BANANO ORGANICO FRESCO VE RDE CAVENDISH;PARA CONSUM | 23730 |
" | " | 23810 |
" | " | 23410 |
" | BANANO ORGANICO DE COMERC IO JUSTO VERDE FRESCO CAV | 23030 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO
| BANANAS ORGANICAS VERDES Y FRESCAS DE LA VARIEDAD | 44640 |
" | " | 88630 |
CAMPOSOL SA
| ARANDANOS FRESCOS;
| 15790 |
" | " | 15790 |
" | " | 15735 |
" | " | 15715 |
" | " | 15805 |
" | " | 15640 |
" | " | 15820 |
" | ARANDANOS FRESCOS;EN CAJA S; | 15700 |
CAPEBOSAN - JIBITO
| BANANO ORGANICO;
| 22040 |
" | " | 22090 |
" | " | 22330 |
CENTRAL PIURANA DE ASOCIA CIONES DE
| BANANO ORGANICO VERDE Y F RESCO // EKOOKE GG;ENVA | 22420 |
CONDOR PRODUCE SOCIEDAD A NONIMA
| BANANAS ORGANICAS VERDES FRESCAS;EN BOLSAS DE POLI | 21990 |
COOPERATIVA AGRARIA APPBO SA
| BANANAS ORGANICAS VERDES FRESCAS EN BOLSAS DE POLI | 44330 |
" | BANANO ORGANICO VERDE FRE SCO CAVENDISH;ENVASADO EN | 66430 |
" | BANANAS ORGANICAS VERDES FRESCAS EN BOLSAS DE POLI | 88870 |
ECOSAC AGRICOLA SAC
| UVA DE MESA FRESCA REFRIG ERADA;;;VARIEDAD: RED GLO | 20590 |
" | UVA DE MESA FRESCA REFRIG ERADA;CAJAS;;THOMPSON SEE | 20620 |
HFE BERRIES PERU SAC
| ARANDANO FRESCO, SIN MARC A, SIN MODELO;ARAND CONV | 35762 |
PRONATUR SAC
| BANANO ORGANICO FRESCO;EN CAJAS;PARA CONSUMO HUMAN | 21840 |
" | " | 21815 |
" | " | 21840 |
" | " | 21750 |
QUICORNAC SAC
| JUGO ASEPTICO DE MARACUYA 14/15° BRIX;CILINDROS;CO | 53120 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | SAN ANTONIO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC. SAC.
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO LATA 8 OZ X 24;;; | 19170 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | SAN JUAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO MORR ON ROJO TIRAS FRASCO 4 OZ | 18910 |
V & F SAC
| GANDULES VERDES (FRIJOL D E PALO);HERVIDOS EN AGUA | 21030 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | SANTOS |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
DSM MARINE LIPIDS PERU SA C CALLE LA
| OLEINA DE PESCADO DESODOR IZADA;EN CILINDROS;CONSUM | 50630 |
LOGISTICA FRUTICOLA SAC
| UVAS FRESCAS;EN CAJAS;CON SUMO HUMANO | 20520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | SEATTLE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA CAFET ALERA
| CAFE;PARA CONSUMO HUMANO;
| 19550 |
" | CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS DE 69 KG;CONSUMO HUM | 19200 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;APTO PARA CONSUMO HUM | 17480 |
" | " | 17320 |
EXPORTADORA ROMEX SA
| CAFE SIN TOSTAR SIN DESC AFEINAR;EN SACOS; | 57340 |
FINCA CHURUPAMPA PERU SAC
| CAFE EN GRANO VERDE;EN SA COS;CONSUMO HUMANO | 19510 |
PERUNOR EXPORT SAC
| CAFE VERDE;EN SACOS;
| 17470 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | ST PETERSBURG (EX LENINGR |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC -
| CAFE EN GRANO VERDE A GRA NEL;BIG BAG;CONSUMO HUMAN | 82880 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | STOCKHOLM |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA DE SE RVICIOS
| CAFE;CAFE TIPO EXPORTACIO N GRADO 1;WASHED ARABICA | 21010 |
COOPERATIVA AGRARIA NORAN DINO LTDA.
| CAFE VERDE EN GRANO;A GRA NEL;APTO PARA CONSUMO HUM | 20750 |
" | " | 20740 |
" | " | 20780 |
" | " | 20800 |
" | CAFE VERDE EN GRANO;A GRA NEL;PARA CONSUMO HUMANO | 20780 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;A GRA NEL;;APTO PARA CONSUMO HU | 21020 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | SUAPE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
LOGISTICA FRUTICOLA SAC
| UVAS FRESCAS;EN CAJAS;CON SUMO HUMANO | 20520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | TORONTO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA
| CAFE EN GRANO VERDE;EN S ACOS;CONSUMO HUMANO | 19160 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | VADO LIGURE |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
EXPORTADORA ROMEX SA
| CAFE - COFFEA ARABICA;SEC O;SIN TOSTAR SIN DESCAFEI | 19760 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | VALENCIA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CAES PIURA
| PANELA GRANULADA ORGANICA ;EN SACOS;;PARA CONSUMO H | 21920 |
EXPORTACIONES SANCHEZ FIE RRO SRL
| PAPRIKA GRANO SECO AL NAT URAL; | 18940 |
PRODUCTORA ANDINA DE CONG ELADOS
| MANTO DE POTON DEL PACIFI CO CONGELADO;EN SACOS;CON | 29300 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | VANCOUVER |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COOPERATIVA AGRARIA NORAN DINO LTDA.
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;PARA CONSUMO HUMANO | 19150 |
" | " | 19230 |
COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;PARA CONSUMO HUMANO; | 19230 |
" | " | 19200 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
| CAFE VERDE EN GRANO;EN SA COS;APTO PARA CONSUMO HUM | 19150 |
" | " | 38300 |
LOUIS DREYFUS CO PERU SRL
| CAFE VERDE- COFFEA SPP;SE CO;CRUDO;EN SACOS DE 69 K | 10800 |
" | " | 8330 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | HS LISZT | YOKOHAMA, KANAGAWA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
GANDULES INC SAC
| CONSERVA DE PIMIENTO LAGR IMA ROJO ENTERO CON VINAG | 22120 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | JULIANA | BARRANQUILLA |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AUSTRAL GROUP S. A. A.
| ACEITE CRUDO DE PESCADO;A GRANEL;PARA CONSUMO; | 41140 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | JULIANA | HAIPHONG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
PESQUERA HAYDUK SA
| ALAS DE CALAMAR GIGANTE;H ERVIDAS CONGELADAS;C/P DA | 28220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | JULIANA | PUSAN |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
COMPANIA MINERA ARES SAC
| CONCENTRADO DE PLATA Y SU S MINERALES;A GRANEL EN C | 200220 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | JULIANA | SAN ANTONIO |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
CALQUIPA SAC
| OXIDO DE CALCIO;SECO GRAN ULADO;PARA MINERIA E INDU | 1000010 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | JULIANA | XINGANG |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
HUDBAY PERU SAC
| CONCENTRADO DE MOLIBDENO; EN SACAS;;CONCENTRADO DE | 36520 |
FECHA: | NAVE: | PUERTO |
26/09/2017 | MAERSK WESTPORT | SAVANNAH |
EMBARCADOR: | PRODUCTO: | KGR |
AGRICOLA ISPANA SACCAL. SANTA MAGD
| CEBOLLA AMARILLA DULCE FR ESCA;EN SACOS; | 27050 |
" | " | 27050 |
" | CEBOLLA AMARILLA DULCE FR ESCA;EN SACOS;; | 27660 |
" | " | 27220 |
" | CEBOLLA AMARILLA DULCE FR ESCA;EN SACOS; | 27050 |
" | " | 27050 |
AGRICOLA ISPANA SACCAL. S ANTA MAGDA
| " | 27130 |
AGRICOLA PORTILLO SACCAR. PANAMERICA
| " | 27170 |
